一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:和田市古江巴格街道辦事處關(guān)于機(jī)械硬盤(pán)的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1596146000017394836
項(xiàng)目聯(lián)系人:阿孜古麗
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653201
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:和田市古江巴格街道辦事處
采購(gòu)單位地址:東巴格路6號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:劉顯萍:15292971952
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:010420156
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:201012
三、成交信息
成交日期:2022年9月8日
總成交金額(元):13800(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市鑫智越電子文體商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)和田市北京工業(yè)園區(qū)濱河路8號(hào)3棟306號(hào)2層 | 13800.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 希捷 6TB ST6000NM029A 希捷(SEAGATE) 監(jiān)控硬盤(pán) 希捷酷鷹 安防監(jiān)控錄像機(jī)用機(jī)械硬盤(pán) SATA接口 3.5英寸 6TB | 希捷/Seagate | 6TB ST6000NM029A | 1 | 960.0 | 960.0 | |
2 | 小耳朵 STD-T5X-A 東莞小耳朵 電源適配器5V2A監(jiān)控電源 5V2A室內(nèi) 光纖收發(fā)器電源 | 小耳朵 | STD-T5X-A | 4 | 35.0 | 140.0 | |
3 | 海康威視 ??低旽IKVISION 電線電纜 RVV2*1.5 國(guó)標(biāo)電源信號(hào)傳輸用2芯銅芯軟護(hù)套線 100米 黑色 | ??低?HIKVISION | RVV | 296 | 2.5 | 740.0 | |
4 | 大華 DH-NVR4816-4KS2 dahua大華監(jiān)控設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)NVR H265高清錄像主機(jī)樂(lè)橙云手機(jī)遠(yuǎn)程 16路八盤(pán)DH-NVR4816-HDS2/L 不帶硬盤(pán) | 大華/Dahua | DH-NVR4816-4KS2 | 1 | 2930.0 | 2930.0 | |
5 | 華三 H3C S10508 交換機(jī) | 華三/H3C | H3C S10508 | 4 | 170.0 | 680.0 | |
6 | 宇視科技 IPC-B3A2-IR unv宇視半球攝像頭網(wǎng)絡(luò)高清半球室內(nèi)監(jiān)控電高清夜視錄音手機(jī)遠(yuǎn)程家用商用智能 錄音 4mm | 宇視科技/Uniview | IPC-B3A2-IR | 3 | 350.0 | 1050.0 | |
7 | 希捷 ST8000VX0002 希捷(SEAGATE)希捷機(jī)械硬盤(pán)8t 3.5英寸臺(tái)式機(jī)硬盤(pán)8tb電腦SATA3.0機(jī)械盤(pán)8t 8TB | 希捷/Seagate | ST8000VX0002 | 1 | 1350.0 | 1350.0 | |
8 | 小耳朵 STD-Z24A-12C 小耳朵監(jiān)控電源適配器12V2A24V攝像頭攝像機(jī)供電器開(kāi)關(guān)電源室內(nèi)穩(wěn)壓器帶電源指示燈STD-Z24 STD-Z60A-12C | 小耳朵 | STD-Z24A-12C | 13 | 30.0 | 390.0 | |
9 | 華三 Magic S1G 5口交換機(jī) | 華三/H3C | h3c | 4 | 85.0 | 340.0 | |
10 | 大華網(wǎng)線(五類) | 無(wú)品牌 | 大華 | 340 | 3.0 | 1020.0 | |
11 | 打印機(jī),電腦,網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi),監(jiān)控維修費(fèi) | 無(wú)品牌 | 維修 | 28 | 150.0 | 4200.0 | |
12 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: