破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會員供應(yīng)商信息?
|
型號 | WP-LPE20 | |||
1.3 | 動力 (電動,柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動 | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動式,步行式,站駕式,座駕式,揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q kg | 2000 | |
1.6 | 載荷**距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 963/1033 | |
1.9 | 輪距 | Y mm | 1275/1335 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 450 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 850/1600 | |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 350/100 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪,高性能彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側(cè) | mm | Φ252x70 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ80x70 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/<, /, , SPAN>承重側(cè) | 1x+2/ 2 or 1x +2/ 4 | ||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側(cè) | b10 mm | 515 | |
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時的高度 | h14 mm | 1240 | |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13 mm | 82 | |
4.19 | 總體長度 | l1 mm | 1795/1865 | |
4.2 | 車體長度 | l2 mm | 635 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 軸距**距地間隙 | m2 mm | 22 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2295/2335 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1630/1700 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km / h | 5.0 / 5.2 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 20/30 | |
5.3 | 下降速度 滿載< |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠服務(wù)贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號
運(yùn)營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會員業(yè)務(wù): 采購咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059