升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
型 號(hào) 規(guī) 格 | CD10.25-3 | CD10.25-6 | CD10.25-9 | CD10.25-12 | CD10.5-6 | CD10.5-9 | CD10.5-12 | CD10.5-18 | |||
起 重 量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 3.6 | 5.1 | |||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6x19-3.6(YB261-73) | 6x19-5.1(YB261-73) | |||||||||
長(zhǎng)度 | 米 | 8 | 14 | 20 | 26 | 16 | 22 | 28 | 40 | ||
運(yùn)行 軌道 |
工字鋼型號(hào) (GB706-88) |
12.6-20b | 16-28b | ||||||||
*小曲率半徑 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||
機(jī)構(gòu)工作** | M3 | M3 | |||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | 120 | ||||||||
起 重 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZD112-4 | ZD121-4 | ||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
額定電流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) |
型 號(hào) | A025024 | ZDY111-4 | ||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
額定電流 | 安 | 0.24 | 0.72 | ||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 390 | 390 | 549 | 615 | 616 | 688 | 760 | 904 |
l' | 毫米 | 104/156 | 104/222 | 288 | 354 | 318 | 390 | 462 | 606 | ||
f' | 毫米 | 406 | 490 | ||||||||
B' | 毫米 | 130 | 190 | ||||||||
? | 毫米 | 11 | 15 | ||||||||
δ | 毫米 | 7 | 7 | ||||||||
a | 毫米 | - | 150 | ||||||||
g | 毫米 | 176 | 235 | ||||||||
h | 毫米 | 90 | 120 | ||||||||
電 動(dòng) 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 140 | 185 | |||||||
l2 | 毫米 | 64 | 64 | 64 | 231 | - | 424 | ||||
f | 毫米 | 421/460 | 460 | 550 | 650 | ||||||
Bmax | 毫米 | 398 | 415 | -897 | |||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 32 | 34 | 38 | 37 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
電動(dòng)小車式(D型)總重 | 公斤 | 40 | 45 | 36 | 51 | 135 | 145 | 155 | 175 |
型 號(hào) 規(guī) 格 | CD11-6 | CD11-9 | CD11-12 | CD11-18 | CD11-18 | CD11-24 | CD12-6 | CD12-9 | CD12-12 | CD12-18 | CD12-24 | CD12-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 1 | 2 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 7.6 | 11 | |||||||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 8x19-7.6 | 6x37-11 | |||||||||||||
長(zhǎng)度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
運(yùn)行 軌道 |
工字鋼型號(hào) (GB706-88) |
16-28b | 20a-32c | ||||||||||||
*小曲率半徑 | 米 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)工作** | M3 | M3 | |||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZDY122-4 | ZDY131-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 4.3 | 7.6 | ||||||||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 0.72 | 1.25 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 760 | 855 | 955 | 1150 | 1345 | 1540 | 830 | 930 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 |
l' | 毫米 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | ||
f' | 毫米 | 650 | 770 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 196 | 240 | ||||||||||||
? | 毫米 | 19 | 22 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 12 | 18 | ||||||||||||
a | 毫米 | 160 | 204 | ||||||||||||
g | 毫米 | 250 | 305 | ||||||||||||
h | 毫米 | 127 | 155 | ||||||||||||
電 動(dòng) 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 185 | 205 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 316 | 512 | 708 | 904 | - | 290 | 412 | 612 | 812 | ||||
f | 毫米 | 660 | 750 | 856 | 956 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 897 | 935 | ||||||||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 195 | 170 | 180 | 200 | 225 | 255 | 270 | ||
電動(dòng)小車式(D型)總重 | 公斤 | 150 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 240 | 265 | 295 | 325 | 355 |
型 號(hào) 規(guī) 格 | CD13-6 | CD13-9 | CD13-12 | CD13-18 | CD13-24 | CD13-30 | CD15-6 | CD15-9 | CD15-12 | CD15-18 | CD15-24 | CD15-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 3 | 5 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 13 | 15.5 | |||||||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6x37-13 | 6x37-15.5 | |||||||||||||
長(zhǎng)度 | 米 | 17 | 23 | 29 | 41 | 53 | 65 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 | ||
運(yùn)行 軌道 |
工字鋼型號(hào) (GB706-88) |
20a-32c | 2**-63c | ||||||||||||
*小曲率半徑 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)工作** | M3 | M3 | |||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZD132-4 | ZD141-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1400 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 11 | 18 | ||||||||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) |
型 號(hào) | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 930 | 1033 | 1136 | 1342 | 1548 | 1754 | 1052 | 1157 | 1262 | 1472 | 1682 | 1892 |
l' | 毫米 | 451 | 554 | 657 | 863 | 1069 | 1275 | 485 | 590 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | ||
f' | 毫米 | 890 | 1014 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 264 | 320 | ||||||||||||
? | 毫米 | 25 | 32 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 18 | 20 | ||||||||||||
a | 毫米 | 240 | 270 | ||||||||||||
g | 毫米 | 343 | 401 | ||||||||||||
h | 毫米 | 175 | 203 | ||||||||||||
電 動(dòng) 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 205 | 228 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 350 | 556 | 762 | 968 | - | 465 | 675 | 885 | 1095 | ||||
f | 毫米 | 961 | 1064 | 1177 | 1327 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 935 | 1067 | ||||||||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 230 | 245 | 260 | 290 | 320 | 350 | 350 | 365 | 380 | 410 | 450 | 515 | ||
電動(dòng)小車式(D型)總重 | 公斤 | 300 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 460 | 475 | 530 | 560 | 600 | 675 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059