破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運設(shè)備 礦用鉆機及配件 礦山機械設(shè)備配件
|
普通會員供應(yīng)商信息?
|
起重量(t) | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(m) | (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 主 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作** | A5-A6 | A5-A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | 型號 /KW |
12.6 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 小車 | A5 | 39 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車 | A5 | 70 | 70.6 | 70 | 70.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 92.8 | 93.7 | 92.8 | 93.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 起升 | 主 | A5 | YZR160L-6/13(11) | YZR180L-6/17(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/11(15) | YZR225M-8/22(22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 小車 | A5 | YZR112M-6/1.8(1.5) | YZR132M1-6/2.5(2.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車 | A5 | YZR132M2-6/ 2×4(3.7) |
YZR160M1-6/ 2×6.3(5.5) |
YZR132M2-6/ 2×4(3.7) |
YZR160M1-6/ 2×6.3(5.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/ 2×5.5(5.5) |
YZR160M2-6/ 2×7.5(7.5) |
YZR160M1-6/ 2×5.5(5.5) |
YZR160M2-6/ 2×7.5(7.5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | Wc | mm | 1100 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 20020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 3400 | 4100 | 4100 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 96 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 96 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5340 | 5240 | 5865 | 6000 | 5940 | 6365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1690(3090) | 1840(2418) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 755 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 96 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1160 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 750 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3169 | 3069 | 3694 | 3472 | 3578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 2275 | 2275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | t | 2.591 | 3.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.731 | 3.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 | 14.3 | 16 | 17.9 | 21 | 25 | 28.1 | 31.1 | 14.2 | 15.6 | 19 | 20.1 | 22.5 | 27 | 31.2 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9 | 14.6 | 16.3 | 18.2 | 21.7 | 27 | 30 | 33 | 14.5 | 16 | 19.3 | 20.4 | 23.9 | 29.2 | 32.5 | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*大輪壓 | KN | 71 | 77 | 81 | 87 | 94 | 102 | 109 | 116 | 96 | 102 | 108 | 115 | 123 | 134 | 150 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 79 | 83 | 88 | 96 | 103 | 111 | 118 | 97.2 | 103 | 109 | 116 | 123 | 140 | 151 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 38Kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務(wù)細致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠服務(wù)贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),全球起重機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球起重機械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會員業(yè)務(wù): 采購咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實名:全球起重機械網(wǎng) 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059