升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
本機(jī)是與CD1或MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,適用干露天作業(yè)的固定跨間,本機(jī)禁止吊運(yùn)熔化金屬及易燃、易爆物品,根據(jù)用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無(wú)懸臂式結(jié)構(gòu)。
本機(jī)工作環(huán)境溫度為35℃一20℃,電源為三相交流50HZ.380V。
MH型5~10噸電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī),是廠礦企業(yè)、車站、港口等貨場(chǎng)運(yùn)用廣泛的一種物料,搬、吊運(yùn)設(shè)備,
具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造安裝方便、自重輕、造價(jià)低、迎風(fēng)面積小等特點(diǎn)。
本機(jī)是與CD1或MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,適用干露天作業(yè)的固定跨間,本機(jī)禁止吊運(yùn)熔化金屬及易燃、易爆物品,根據(jù)用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無(wú)懸臂式結(jié)構(gòu)。
起重量 | 跨度 | 起升高度 | 輪距B | 工作制度A5 | 電動(dòng)葫蘆 | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 主要尺寸 | *大輪壓 | ||||||||||||
型號(hào) | 起升速度 | 運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | h1 | h2 | B1 | L3 | 左懸臂長(zhǎng)度L1 | 右懸臂長(zhǎng)度L2 | 有效懸臂長(zhǎng)度L | 起重機(jī)總重 | |||||||
t | m | 型號(hào) | 功率 | |||||||||||||||||
3-3.2 | 10 | 6 | 6 | A5(中級(jí)) | CD1
MD1 |
8
8/0.8 7 7/0.7 |
20 | 34.2 | ZSC(A)-400-IV-1/2(套裝) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 7873 | 7600 | 7290 | 16420 | 3060 | 3560 | 2500 | 9.91 | 65 |
14 | 21820 | 3760 | 4060 | 3200 | 10.7 | 67.9 | ||||||||||||||
18 | 8023 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 11.4 | 70.8 | |||||||||||||
22 | 8123 | 33640 | 5820 | 5820 | 5500 | 12.6 | 73.8 | |||||||||||||
5 | 10 | 6 | 6 | 37 | ZSC(A)-600-IV-1/2(套裝) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8110 | 7777 | 7290 | 16670 | 3130 | 3540 | 2500 | 10.6 | 91 | ||||
14 | 6/9 | 6/8 | 8260/11260 | 7837/10837 | 7290/9290 | 22070 | 3830 | 4240 | 3200 | 12/14.6 | 95/102 | |||||||||
18 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411 /11411 |
7888/10888 | 7290/9290 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 15.4/17.7 | 103/110 | ||||||
22 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 35080 | 6540 | 6540 | 5500 | 18.1/20.8 | 108/119 | |||||||||
8 | 10 | 6 | 6 | 37 | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8260 | 7837 | 7290 | 17200 | 3370 | 3830 | 2500 | 12.3 | 125 | |||||
14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411/11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 14.8/16.6 | 131/136 | ||||||
18 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 4200 | 17.6/19.9 | 136/144 | |||||||||
22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8763/11763 | 7920/10920 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 5500 | 21.3/23.2 | 145/159 | |||||||
10 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8611/11611 | 7868/10868 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 16.2/19.3 | 160/171 | |||||
18 | 6/9 | 6/8 | 8786/11786 | 7943/10943 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 5500 | 18.2/21.5 | 159/173 | |||||||||
22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8986/11986 | 8043/11043 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 3200 | 22.5/25.7 | 176/190 | |||||||
16 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8888/11888 | 8045/11045 | 7290/9290 | 23100 | 4510 | 4590 | 4200 | 17.6/21.3 | 201/209 | |||||
18 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 9088/12288 | 8145/11145 | 7290/9290 | 29100 | 5510 | 5590 | 5500 | 21.3/24.6 | 209/221 | |||||||
22 | 6/9 | 6/8 | 9288/12288 | 8245/11245 | 7290/9290 | 35760 | 6870 | 6890 | 25.3/28.5 | 224/232 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059