破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運設(shè)備 礦用鉆機及配件 礦山機械設(shè)備配件
|
普通會員供應商信息?
|
品 名 | 材 質(zhì) | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地 | 件數(shù) | 噸 位 | 單 價 |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 4 | 23.51 | 4950 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 7 | 56.604 | 4950 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 11.8*1530*C | 寶鋼 | 1 | 31.87 | 4950 |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 5 | 23.765 | 5400 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 7 | 38.797 | 4850 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 6 | 46.429 | 5400 | |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 1 | 4.409 | 5300 | |
工程機械鋼 | BS700MC | 4*1330*C | 寶鋼 | 5 | 59.77 | 5500 |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 7 | 51.999 | 5750 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 3 | 19.288 | 5350 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 7 | 57.706 | 5500 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1340*C | 寶鋼 | 3 | 78.17 | 5400 |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 3 | 9.891 | 5450 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 21 | 60.05 | 5200 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 19 | 78.234 | 5800 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 4 | 32.916 | 5400 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1500*C | 寶鋼 | 3 | 85.56 | 5850 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1201/1208/1295*C | 寶鋼 | 5 | 136.78 | 5300 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1339/1495*C | 寶鋼 | 3 | 72.98 | 5500 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1504*C | 寶鋼 | 3 | 79.56 | 5500 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1250/1370*C | 寶鋼 | 3 | 65.61 | 5300 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1480*C | 寶鋼 | 2 | 49.76 | 5400 |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 8 | 50.07 | 5400 | |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 6 | 49.614 | 5600 | |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 14 | 54.987 | 5800 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 7.8*1330*C | 寶鋼 | 1 | 26.46 | 4950 |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 3 | 56.925 | 5200 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 1 | 6.079 | 5050 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 8*1240*C | 寶鋼 | 1 | 26.84 | 5300 |
工程機械鋼 | BS600MC | 8*1330/1430*C | 寶鋼 | 3 | 87.4 | 5550 |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 11 | 45.333 | 5200 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 12 | 97.5 | 5700 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 10*1500*C | 寶鋼 | 1 | 30.58 | 5500 |
工程機械鋼 | BS600MC | 10*1700*C | 寶鋼 | 1 | 33.835 | 5500 |
工程機械鋼 | BS600MC | 9.8*1530*C | 寶鋼 | 1 | 33.04 | 5300 |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 5 | 40.485 | 5500 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 5 | 30.462 | 5600 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 2 | 16.248 | 5600 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 1 | 4.96 | 4800 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 寶鋼 | 17 | 79.217 | 5200 | |
工程機械鋼 | BS600MC | 12*1450/1485*C | 寶鋼 | 3 | 94.28 | 5350 |
工程機械鋼 | BS600MC | 12*1700*C | 寶鋼 | 2 | 61.3 | 5500 |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 9 | 35.038 | 5500 | |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 6 | 21.792 | 5250 | |
工程機械鋼 | BS700MC | 寶鋼 | 10 | 44.63 | 5250 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網(wǎng)對此不承擔任何責任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關(guān)注與支持!
供應BS600MC,BS700M |
供應高強度結(jié)構(gòu)鋼板 |
供應起重機吊臂用鋼 |
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實名:全球起重機械網(wǎng) 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059