招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-13在網(wǎng)上發(fā)布:電動(dòng)鑄鐵方閥門及格柵除污機(jī)中標(biāo)結(jié)果。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
詢價(jià)單號(hào):80772303XJ02875515 | 詢價(jià)標(biāo)題:電動(dòng)鑄鐵方閥門及格柵除污機(jī) |
采購方式:公開 | |
采購員: | 聯(lián)系電話: |
報(bào)名截至?xí)r間:2023-03-24 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間:2023-03-27 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
0005643380772303210009000003 | 電動(dòng)鑄鐵方閥門 | 電動(dòng)鑄鐵方閥門*BXH=500x500,絲杠長度5米,P=0.37kw,配套操作箱。*無* | 2.000000 | 只 | 2023-04-10 | ||
0005643480772303200009000006 | 回轉(zhuǎn)式釣齒格柵除污機(jī) | 回轉(zhuǎn)式釣齒格柵除污機(jī)*渠寬0.9m,渠深H=5m,安裝角度75°,格柵間隙10mm,最高水位2.9m,N=1.1kW*無* | 1.000000 | 臺(tái) | 2023-04-10 |
名稱 | 屬性 | 操作 |
附件3-1附件電動(dòng)鑄鐵方閘門規(guī)格書.pdf | 下載 | |
附件3-2格柵除污機(jī)技術(shù)規(guī)格書.pdf | 下載 | |
詢價(jià)單.pdf | 下載 | |
附件2可編輯表格.docx | 下載 | |
附件4供貨合同.xlsx | 下載 |
序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)價(jià)格 |
1 | 江蘇維新環(huán)保集團(tuán)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
1.附件3-1附件電動(dòng)鑄鐵方閘門規(guī)格書.pdf
2.附件3-2格柵除污機(jī)技術(shù)規(guī)格書.pdf
3.詢價(jià)單.pdf
4.附件2可編輯表格.docx
5.附件4供貨合同.xlsx