一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):烏魯木齊市沙依巴克區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心關(guān)于家居飾品的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1484725000019626338
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬玉祥
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650103
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):烏魯木齊市沙依巴克區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
采購(gòu)單位地址:沙區(qū)揚(yáng)子江路101號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:吳孟軒:6139967
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:skq008701
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:A021003004
三、成交信息
成交日期:2022年12月2日
總成交金額(元):4265(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 沙依巴克區(qū)揚(yáng)子江路飛揚(yáng)五金建材商店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市烏魯木齊市沙依巴克區(qū)揚(yáng)子江路西后街13號(hào) | 4265.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | C級(jí)葉片鑰匙鎖芯 | 中恒 | C級(jí) | 5 | 65.0 | 325.0 | |
2 | 偉星 304不銹鋼波紋管 軟管冷熱進(jìn)出水管 金屬高壓管 4分WXSW1203 60cm | 偉星 | 4分WXSW1203 60cm | 20 | 23.0 | 460.0 | |
3 | 德力西電線(xiàn)電纜四芯軟護(hù)套線(xiàn)RVV4*0.5/1.5/2.5/0.75/1/4平方銅芯線(xiàn)單米 白色4*1.5 | 德力西 | 白色4*1.5 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
4 | 室內(nèi)門(mén)鎖臥室房門(mén)鎖木門(mén)把手鎖套裝 | 無(wú)品牌 | 門(mén)鎖 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
5 | 三環(huán)掛鎖 | 三環(huán)/sanhuan | 掛鎖 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
6 | 80高壓水管 | 戴安/Dionex | 80 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
7 | 全銅直手鎖芯 | 無(wú)品牌 | fy004 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
8 | 球閥閥門(mén)/16/20/25/ | 無(wú)品牌 | 16/20/25/ | 6 | 75.0 | 450.0 | |
9 | 25不銹鋼高壓連接管 | 無(wú)品牌 | 25 | 5 | 47.0 | 235.0 | |
10 | 正泰(CHNT)NXBLE-32-2P -C32小型漏電保護(hù)斷路器 漏??諝忾_(kāi)關(guān) | 正泰/CHIT | NXBLE-32/C32 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
11 | PP-R管/型號(hào)20#x4米x每根/35元/型號(hào)25#x4米每根/45元/型號(hào)32#x4米/75元 | 日豐 | 型號(hào):20/型號(hào):25/型號(hào):32 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
12 | 公牛LED球泡柱形燈20W/24W/30W/40W/50W庫(kù)房專(zhuān)用燈倉(cāng)儲(chǔ)燈地下室燈E14/E27螺口燈頭暖冷白黃光白光節(jié)能螺旋光源單燈燈泡 | 公牛/BULL | GN-柱形燈 | 10 | 49.0 | 490.0 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: