一、項目信息
項目名稱:鞏留縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于電流測量儀表的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2611101000000193341
項目聯(lián)系人:玉蘇甫·交勒達巴依
項目聯(lián)系電話:17710690476
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654024
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏留縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:鞏留縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
采購單位地址:新華東路2號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王霄燕:13399995630
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:010350530
采購單位預(yù)算編碼:406001
三、成交信息
成交日期:2022年12月30日
總成交金額(元):38746(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 鞏留縣左師傅機電物資經(jīng)銷部 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏留縣左師傅機電物資經(jīng)銷部 | 38746.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 優(yōu)利德鉗形萬用表電流表UT210 | 優(yōu)利德/UNI-T | UT210 | 1 | 370.0 | 370.0 | |
2 | 德力西(DELIXI)強電配電箱 強電布線箱20回路家用照明暗裝空氣開關(guān)箱 | 德力西 | DGP3-A20(D) | 4 | 170.0 | 680.0 | |
3 | 公牛電氣膠布PVC電工絕緣膠帶阻燃耐低溫92F18米黑色防水膠帶批發(fā) 9米黑色5個裝 | 公牛/BULL | 71137617177 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
4 | led燈盤60w吸頂燈燈芯圓型圓環(huán)形貼片燈芯燈板燈泡 三色36W直徑15.5CM 0.5W暖黃 | 歐普 | 59100705329 | 7 | 190.0 | 1330.0 | |
5 | 公牛(BULL)LED燈泡高亮球泡螺旋螺口白光柱形燈廠房車間商超食堂 13W 20W 30W球泡白光6500KE27螺口 | 公牛/BULL | MQ-C13052 | 45 | 63.0 | 2835.0 | |
6 | 世達(SATA) 螺絲刀十字三色柄超硬德國進口小螺絲刀起子工業(yè)級 63604 現(xiàn)貨 | 世達/SATA | 63604 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
7 | 德力西SGK-H燈頭型聲光控開關(guān)(可控節(jié)能燈LED燈) | 德力西 | 63246749074 | 35 | 25.0 | 875.0 | |
8 | 神火多級變光強光頭燈 | 神火 | HL11 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
9 | 世達 SATA 93438 10件套美工刀刀片25*125MM | 世達/SATA | 93438 | 4 | 27.0 | 108.0 | |
10 | 得力(deli)手電筒強光充電戶外超亮遠射led探照燈家用大功率超長續(xù)航手提燈 充電式手提工作燈 DL5421 | 得力/deli | DL5421 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
11 | 得力細(xì)齒鋼鋸條 | 得力/deli | DL4673 | 54 | 4.0 | 216.0 | |
12 | 交流接觸器100A | 施耐德/Schneider | 100A | 3 | 890.0 | 2670.0 | |
13 | 平行線RVB2*4銅芯線 | 正泰/CHIT | BVR2*4 | 13 | 310.0 | 4030.0 | |
14 | 8寸手鉗 | 世達/SATA | 8寸 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
15 | 國標(biāo)電纜e2 3 4 5芯10 16 25 50 35平方鋁芯電線電纜線3+1國標(biāo)電 | 億潤 | 3*50+1 | 86 | 17.0 | 1462.0 | |
16 | 3*16+1鎧裝地埋線 | 朝陽 | 3*16+1 | 262 | 75.0 | 19650.0 | |
17 | 雙絞線純銅雙股多芯家用花線 | 德力西 | RVS-2*2.5 | 6 | 380.0 | 2280.0 | |
18 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: