贛州市中心城區(qū)白塔污水處理廠四期工程設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2022-10-14
中標(biāo)候選人公示/>
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||
工程名稱 | 贛州市中心城區(qū)白塔污水處理廠四期工程設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||
工程地址 | 贛州市章貢區(qū)水西鎮(zhèn)白塔上 | ||||||||||
招標(biāo)范圍 | 工程招標(biāo)范圍包括贛州市中心城區(qū)白塔污水處理廠四期工程包含的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、自控儀表設(shè)備的采購(gòu)、成套、供貨至指定地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝(部分設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝)、自控系統(tǒng)編程(含原三期中控室改造和系統(tǒng)對(duì)接)、調(diào)試人員培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù)以及售后服務(wù)。 | ||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 67992223.95元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年10月11日 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中節(jié)能國(guó)禎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 58500000.00 元 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 企業(yè)資質(zhì):機(jī)電工程施工總承包壹級(jí)。業(yè)績(jī):1、恒安新區(qū)生活污水處理廠成套設(shè)備采購(gòu)及重要材料采購(gòu)(含安裝);2、高郵市鎮(zhèn)級(jí)污水廠提升改造工程設(shè)備集成安裝總承包項(xiàng)目;3、合肥市望塘污水處理廠改建工程DBO項(xiàng)目 | ||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60803600.00元 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 企業(yè)資質(zhì):機(jī)電工程施工總承包壹級(jí)。業(yè)績(jī):1 、石洞口污水處理廠污泥處理完善工程除臭提標(biāo); 2 、竹園第一、第二污水處理廠投標(biāo)改造(升級(jí)補(bǔ)量)工程ZY22標(biāo); 3 、嘉定南翔污水處理廠污泥處理一期工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包; 4 、泰和污水處理廠TH2.4 標(biāo)通風(fēng)除臭系統(tǒng)設(shè)備集成、供貨調(diào)試及伴隨服務(wù)。 | ||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 武漢科迪智能環(huán)境股份有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 63931291.68元 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 企業(yè)資質(zhì):機(jī)電工程施工總承包叁級(jí),業(yè)績(jī):阜陽(yáng)市穎東污水處理廠二期擴(kuò)建工藝、電氣、自控、儀表等設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | ||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | ||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 6 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
單位/評(píng)委 | 中節(jié)能國(guó)禎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢科迪智能環(huán)境股份有限公司 | ||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||
評(píng)委1 | 95.47 | 43.47 | 52 | 91.48 | 41.48 | 50 | 69.58 | 33.58 | 36 | ||
評(píng)委2 | 95.47 | 43.47 | 52 | 91.48 | 41.48 | 50 | 70.58 | 33.58 | 37 | ||
評(píng)委3 | 94.47 | 43.47 | 51 | 90.48 | 41.48 | 49 | 69.58 | 33.58 | 36 | ||
評(píng)委4 | 95.47 | 43.47 | 52 | 91.48 | 41.48 | 50 | 69.58 | 33.58 | 36 | ||
評(píng)委5 | 95.47 | 43.47 | 52.00 | 91.48 | 41.48 | 50.00 | 69.58 | 33.58 | 36.00 | ||
評(píng)標(biāo)得分 | 95.47 | 91.48 | 69.58 | ||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||
單位名稱 | |||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||
公示截止期:2022年10月17日 | |||||||||||
異議受理 | |||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市污水處理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8156609 | ||||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 贛州永正工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8401693 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市長(zhǎng)征大道3號(hào)豐德園小區(qū)2樓 | ||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||
名稱 | 贛州市城市住房服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8390959 |
- 友情提示:
- 為保證您能夠順利投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)或購(gòu)買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,具體要求及項(xiàng)目情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。