一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣大河鎮(zhèn)財(cái)政所關(guān)于其它農(nóng)用工具的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1814057000019056621
項(xiàng)目聯(lián)系人:卜培軍
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650521
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)哈密市巴里坤哈薩克自治縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣大河鎮(zhèn)財(cái)政所
采購(gòu)單位地址:巴里坤縣大河鎮(zhèn)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:778960459
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:501002002
三、成交信息
成交日期:2022年11月16日
總成交金額(元):3888(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 巴里坤縣大河鎮(zhèn)中心市場(chǎng)萬(wàn)利五金建材經(jīng)銷(xiāo)處 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市新疆哈密市巴里坤縣大河鎮(zhèn)舊戶(hù)東村七組23號(hào) | 3888.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 其它農(nóng)用工具(頭燈) | 無(wú)品牌 | YD-658L鋰電池頭燈 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
2 | 減速機(jī)配件(1:60速比減速箱) | 無(wú)品牌 | 1:60速比 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
3 | 其它農(nóng)用工具(草原網(wǎng)) | 無(wú)品牌 | 20*20*1.2米*100米 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
4 | 刷子 | 無(wú)品牌 | 毛刷 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
5 | 黑膠手套 | 無(wú)品牌 | 耐酸堿手套 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
6 | 油漆 | 無(wú)品牌 | 1公斤裝 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
7 | 不銹鋼水龍頭 | 無(wú)品牌 | 直徑15 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
8 | 茶壺 | 無(wú)品牌 | 20厘米 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
9 | 鐵皮斗子(火墻) | 無(wú)品牌 | 80*100 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
10 | 鐵皮煙筒 | 無(wú)品牌 | 12*1米 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
11 | 公牛插座 | 公牛/BULL | GN-211 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
12 | 3米線(xiàn)插座 | 公牛/BULL | GN-609 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
13 | 公牛插座5米線(xiàn) | 公牛/BULL | 5米線(xiàn)插座 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
14 | 電熱水壺 | 無(wú)品牌 | 1.5升 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
15 | 塑料水桶 | 無(wú)品牌 | 34 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
16 | 反光布條 | 無(wú)品牌 | 3*100米 | 5 | 130.0 | 650.0 | |
17 | 拖把 | 無(wú)品牌 | 拖把 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
18 | 垃圾桶 | 無(wú)品牌 | 塑料垃圾桶 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
19 | LED節(jié)能燈 | 天之藍(lán) | 13W,15W,18W,28W,38W,48W,58W | 1 | 50.0 | 50.0 | |
20 | 拖地桶 | 無(wú)品牌 | 塑料拖地桶 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
21 | 塑料鋼絲管 | 濰塑;三江 | 25;32 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
22 | 反光貼 | 無(wú)品牌 | 3m | 5 | 100.0 | 500.0 | |
23 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: