一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:阜康市第一中學(xué)關(guān)于開(kāi)關(guān)/插座底盒的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1129077000017744151
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙晨
項(xiàng)目聯(lián)系電話:13899631182
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652302
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州阜康市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:阜康市第一中學(xué)
采購(gòu)單位地址:阜康市龍?zhí)堵?96號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:謝建新:13369802565
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457811241
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:b0021408
三、成交信息
成交日期:2022年9月23日
總成交金額(元):44808(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 阜康市鑫匯五金批發(fā)部 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州新疆昌吉州阜康市天池街31號(hào)54 | 44808.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 無(wú)品牌 插座面板 墻壁電源暗裝D12+白帶開(kāi)關(guān)二三插5孔插座套餐5孔USB空調(diào) 二開(kāi)雙控 三開(kāi)雙控 | 無(wú)品牌 | D12+ | 60 | 7.0 | 420.0 | |
2 | 飛利浦 飛利浦紫外線消毒UV殺菌燈管家用滅菌消毒碗柜超凈臺(tái)工廠幼兒園食堂奶瓶消毒柜燈管 TUV4W/T5長(zhǎng)度135.9MM | 飛利浦/Philips | TUV4W/T5 | 470 | 18.0 | 8460.0 | |
3 | 無(wú)品牌 德國(guó)勇士砂紙 23*14CM 干濕兩用砂紙 1000目 | 無(wú)品牌 | 1000目 | 214 | 1.0 | 214.0 | |
4 | 適用塑鋼內(nèi)開(kāi)窗戶傳動(dòng)桿聯(lián)動(dòng)器推拉門(mén)窗拉手鎖點(diǎn)扣執(zhí)手連桿配件傳動(dòng)器 60傳動(dòng)器(2個(gè)鎖球) | 無(wú)品牌 | 60 | 140 | 10.0 | 1400.0 | |
5 | 極立耐 全金屬塑鋼門(mén)窗戶傳動(dòng)執(zhí)手把手 推拉內(nèi)開(kāi)門(mén)窗轉(zhuǎn)動(dòng)把手 聯(lián)動(dòng)拉手鎖 | 極立耐 | - | 300 | 5.0 | 1500.0 | |
6 | 佳士盾 適用步陽(yáng)盼盼春天星月神進(jìn)戶門(mén)防盜門(mén)鎖大門(mén)面板把手防盜門(mén)把手通用內(nèi)防撬板防盜門(mén)把手(無(wú)鎖芯無(wú)鎖體) | 佳士盾 | - | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
7 | 德雕(Dediao)插座面板 墻壁電源暗裝D12 帶開(kāi)關(guān)二三插5孔插座套餐5孔USB空調(diào) 五孔 | 無(wú)品牌 | 12 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
8 | 盼盼防盜門(mén)原裝小帥雙排月牙鑰匙鎖芯 曼申11齒B級(jí) 保德安10齒輪 11齒73=30+43 >55mm 通用型 帶鑰匙 | 無(wú)品牌 | 11齒 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
9 | 3M 3M J20自粘橡膠絕緣膠帶耐高溫電工膠帶防潮密封高壓絕緣防水膠布寬度25mm*長(zhǎng)5m*厚0.7mm | 3M | J20 | 33 | 6.0 | 198.0 | |
10 | 佳士盾 佳士盾適用步陽(yáng)群升萬(wàn)嘉防盜門(mén)鎖體 大圓柱防盜門(mén)鎖體 上提反鎖雙活雙快鎖體帶天地鉤 右開(kāi) 單活 | 佳士盾 | 防盜門(mén) | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
11 | 德雕(Dediao)開(kāi)關(guān)插座面板 新款墻壁電源暗裝D12 一開(kāi)單控 | 無(wú)品牌 | D12 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
12 | 日豐 ppr水管上海日豐管自來(lái)ppr水管配件熱水管熱熔配件彎頭暖氣管 白色20*2.8冷水管四米價(jià) | 日豐/RIIFO | DN20-DN63 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
13 | 日豐 ppr水管上海日豐管自來(lái)ppr水管配件熱水管熱熔配件彎頭暖氣管 白色20*2.8冷水管四米價(jià) | 日豐/RIIFO | DN20-DN63 | 15 | 38.0 | 570.0 | |
14 | 日豐 ppr水管上海日豐管自來(lái)ppr水管配件熱水管熱熔配件彎頭暖氣管 白色20*2.8冷水管四米價(jià) | 日豐/RIIFO | DN20-DN63 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
15 | 耙子 | 無(wú)品牌 | 9齒 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
16 | 正泰(CHNT)電線電纜6平方電源線銅芯多芯銅線多股家裝軟線 100米紅色BVR | 正泰/CHIT | BVR-6 | 3 | 735.0 | 2205.0 | |
17 | 995中性硅酮結(jié)構(gòu)膠黑色幕墻用強(qiáng)力白色粘瓷磚耐候膠防水膠快干型 995透明 | 無(wú)品牌 | TBS-995 | 200 | 12.0 | 2400.0 | |
18 | 特變電纜 BV-2.5平方 家裝單股銅芯硬線 藍(lán)色 100米/盤(pán) | 特變電工;TBEA | BV-2.5 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
19 | 玻璃膠 | 無(wú)品牌 | 350 | 48 | 8.0 | 384.0 | |
20 | 發(fā)泡劑 | 無(wú)品牌 | 750 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
21 | 閉門(mén)器 | 無(wú)品牌 | 35-65 | 20 | 65.0 | 1300.0 | |
22 | 合頁(yè) | 無(wú)品牌 | 75 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
23 | 16A子彈頭排插 | 子彈頭 | 16A | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
24 | 地毯 | 匯源地毯 | 2米 | 30 | 75.0 | 2250.0 | |
25 | 3寸油刷 | 無(wú)品牌 | 3寸 | 96 | 3.0 | 288.0 | |
26 | 塑鋼窗通用鎖點(diǎn) | S | 塑鋼 | 304 | 1.0 | 304.0 | |
27 | 塑鋼合頁(yè) | 無(wú)品牌 | 塑鋼 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
28 | 2X2.5電纜 | 無(wú)品牌 | 2X2.5 | 3 | 245.0 | 735.0 | |
29 | 電焊條 | 大橋 | 3.2 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
30 | 3P漏電空開(kāi) | 正泰/CHIT | 3P漏電 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
31 | 3P空開(kāi) | 正泰/CHIT | 3P | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
32 | 2P漏電空開(kāi) | 正泰/CHIT | 2P漏電 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
33 | 1P漏電空開(kāi) | 正泰/CHIT | 1P漏電 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
34 | 1P空開(kāi) | 正泰/CHIT | NBE7 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
35 | 2P空開(kāi) | 正泰/CHIT | 2P | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
36 | 電纜盤(pán)帶線 | 清風(fēng) | QF-C3 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
37 | 大掃把 | 無(wú)品牌 | SYBRLR | 60 | 17.0 | 1020.0 | |
38 | 推雪板 | 無(wú)品牌 | 大號(hào) | 60 | 22.0 | 1320.0 | |
39 | 電鉆 | 東成/Dongcheng | WJZ1201D | 1 | 145.0 | 145.0 | |
40 | 螺絲批 | 得力/deli | 8寸 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
41 | 活動(dòng)扳手 | 天津萬(wàn)隆 | 12寸 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
42 | 角磨機(jī) | 東成/Dongcheng | DSM820-110 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
43 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: