單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2760 | - | - |
包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2820 | - | 貨少 |
包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3280 | - | 無貨 |
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2760 | - | - |
包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2820 | - | 貨少 |
包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3280 | - | 無貨 |
移動版:1月21日包頭工字鋼采購鋼材價格