型號(hào) | 額定負(fù)荷(t) | 開口(mm) | 重量(kg) |
DSQ-0.75 | 0.75 | 0-15 | 2 |
DSQ-1 | 1 | 0-20 | 6 |
DSQ-1.6 | 1.6 | 0-25 | 7 |
DSQ-3.2 | 3.2 | 0-45 | 13 |
DSQ-5 | 5 | 0-60 | 25 |
DSQ-10 | 10 | 0-75 | 46 |
DSQ-16 | 16 | 0-80 | 56 |
型號(hào) | 額定負(fù)荷(t) | 開口(mm) | 重量(kg) |
DSQ-0.75 | 0.75 | 0-15 | 2 |
DSQ-1 | 1 | 0-20 | 6 |
DSQ-1.6 | 1.6 | 0-25 | 7 |
DSQ-3.2 | 3.2 | 0-45 | 13 |
DSQ-5 | 5 | 0-60 | 25 |
DSQ-10 | 10 | 0-75 | 46 |
DSQ-16 | 16 | 0-80 | 56 |
移動(dòng)版:ST126 DSQ 型鋼板起重鉗主要參數(shù)