供應(yīng)信息
官方公眾號
河南省鐵山起重設(shè)備有限公司

EMH歐式電動葫蘆(鐵山起重)

產(chǎn)品價格:面議
注意:平臺不涉及線上交易,具體價格以實(shí)際采購合同為準(zhǔn)。
品 牌:EMH
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號:
發(fā)貨期限:自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:河南 新鄉(xiāng)
人氣: 已有 8528 人關(guān)注
更新時間:2025-04-01 08:34

第13年供應(yīng)商信息

?
  • 企業(yè)認(rèn)證:     
  • 聯(lián)系人:薛經(jīng)理(先生)    
  • 電話:0373-7136261
  • 手機(jī):13949631263
  • 地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)經(jīng)三路
  • 聯(lián)系我時,請告知來自全球起重機(jī)械網(wǎng),將會給你95折優(yōu)惠,謝謝!
產(chǎn)品詳情

低凈空單梁電動葫蘆

訂購歐式電動葫蘆請聯(lián)系:
低凈空單梁電動葫蘆
LHB系列歐式低凈空鋼絲繩電動葫蘆:嚴(yán)格按照歐洲FEM 1.001和中國GB3811,設(shè)計、生產(chǎn)、制造,該系列產(chǎn)品具有安全、高效、變頻控制、吊重防搖擺、水平位移量小等特點(diǎn)。
模塊化設(shè)計:通過合理的研究、分割,將傳統(tǒng)電動葫蘆分為六大模塊。大大縮短了非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計周期,同時提高了產(chǎn)品的互換性。
 安全、可靠:大量新材料、新技術(shù)的引進(jìn),在提高產(chǎn)品安全系數(shù)的同時,降低了整機(jī)的自重。產(chǎn)品設(shè)計安全系數(shù)全面高于國際通行標(biāo)準(zhǔn)ISO和各個國家標(biāo)準(zhǔn)(歐洲FEM 1.001,美國CMAA 70 )。高達(dá)100萬次常閉式電磁制動器的使用,為客戶物料提升的安全負(fù)責(zé)。
 上極限尺寸小,*大利用工作空間:通過C型結(jié)構(gòu)和對稱布置,LHB系列電動葫蘆實(shí)現(xiàn)了同等廠房高度情況下,更高的提升高度。
 精確定位、運(yùn)行高效:變頻技術(shù)的應(yīng)用,使LHB系列鋼絲繩電動葫蘆輕松實(shí)現(xiàn)**定位,為客戶的每一次轉(zhuǎn)配提供*可靠的提升。
 簡單方便的維護(hù):從結(jié)構(gòu)設(shè)計充分考慮維護(hù)的方便性,為客戶的后期維護(hù)保養(yǎng)節(jié)約時間
起重量/T 起升高度/m 葫蘆代碼 起升速度m/min 起升功率kw 行走速度m/min 行走功率kw 起升工作制FEM/ISO 行走工作制FEM/ISO 適用軌寬
2T
低凈空
6 EHS021413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
9 EHS021413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
12 EHS021413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
15 EHS021413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
18 EHS021413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M/M6 2M/M5 150~300
3.2T
低凈空
6 EHS031413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
9 EHS031413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
12 EHS031413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
15 EHS031413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
18 EHS031413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 150~300
5T
低凈空
6 EHS051415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
9 EHS051415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
12 EHS051415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
15 EHS051415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
18 EHS051415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
6.3T
低凈空
6 EHS061415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
9 EHS061415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
12 EHS061415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
15 EHS061415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
18 EHS061415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M/M5 2M/M5 200~350
8T
低凈空
6 EHS082411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
9 EHS082411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
12 EHS082411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
15 EHS082411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
18 EHS082411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M/M6 2M/M5 200~410
10T
低凈空
6 EHS102411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
9 EHS102411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12 EHS102411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
15 EHS102411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
18 EHS102411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12.5T
低凈空
6 EHS122411FJLA 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
9 EHS122411FJLB 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12 EHS122411FJLC 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
15 EHS122411FJLD 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
18 EHS122411FJLE 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
16T
低凈空
6 EHS163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
9 EHS163412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
12 EHS163412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
15 EHS163412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
18 EHS163412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
20T
低凈空
6 EHS204412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
9 EHS204412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
12 EHS204412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
15 EHS204412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
18 EHS204412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75x2 2M/M5 2M/M5 300~450
8T
低凈空
20 EHS082212EJLUS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
24 EHS082212EJLVS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
28 EHS082212EJLXS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
32 EHS082212EJLYS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
36 EHS082212EJLZS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
10T
低凈空
20 EHS102212EKLUS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
24 EHS102212EKLVS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
28 EHS102212EKLXS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
32 EHS102212EKLYS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
36 EHS102212EKLZS 8/1.3 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
12.5T
低凈空
20 EHS102412EKLUS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
24 EHS102412EKLVS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
28 EHS102412EKLXS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
32 EHS102412EKLYS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410
36 EHS102412EKLZS 6.3/1 16/2.6 5/20 0.75 2M/M5 2M/M5 200~410

EMH單梁葫蘆參數(shù)

3.2t電動葫蘆
 



 
5t電動葫蘆
 
  6.3t電動葫蘆
10t電動葫蘆
 
12.5t電動葫蘆
 
河南省鐵山起重設(shè)備有限公司主要從事鐵起牌電動葫蘆、單雙梁橋門式起重機(jī)、路橋工程起重機(jī)、造船門式起重機(jī)、防爆系列起重機(jī)的制造、銷售、安裝,公司是中國起重行業(yè)協(xié)會單位。公司生產(chǎn)的鐵起牌起重機(jī)械產(chǎn)品均已通過
全球起重機(jī)機(jī)械網(wǎng)供應(yīng)商河南省鐵山起重設(shè)備有限公司供應(yīng)EMH歐式電動葫蘆(鐵山起重),為您提供詳細(xì)的產(chǎn)品報價、參數(shù)、圖片等商品信息,如需進(jìn)一步了解EMH歐式電動葫蘆(鐵山起重),請與廠家供應(yīng)商直接聯(lián)系,請在聯(lián)系時說明是在全球起重機(jī)械網(wǎng)看到這條商機(jī)的。
移動版: EMH歐式電動葫蘆(鐵山起重)

僅需1分鐘,輕松獲報價

拿不定主意?立即填下您的需求,讓起重顧問給您更專業(yè)的建議

留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通

  • 噸位再小

    小不過我們的服務(wù)細(xì)致入微

  • 噸位再大

    大不抵我們的服務(wù)面面俱到

  • 優(yōu)質(zhì)服務(wù)

    真誠服務(wù)贏得萬千信任

  • *姓名:
  • *手機(jī):
  • 我想了解:
  • 公司名稱:
  • *詳細(xì)需求:

熱銷產(chǎn)品推薦

您可能感興趣的產(chǎn)品

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。

侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!