破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
|
巖石鉆頭
巖石鉆頭主要用在探水鉆機,巖石鉆機上,打探水孔,**孔,型號有35,42,50,60,75,100,120。
型號/規(guī)格 | 名稱 | 單位 |
75 | 合金鉆頭 | 件 |
91 | 合金鉆頭 | 件 |
110 | 合金鉆頭 | 件 |
130 | 合金鉆頭 | 件 |
151 | 合金鉆頭 | 件 |
171 | 合金鉆頭 | 件 |
220 | 合金鉆頭 | 件 |
273 | 合金鉆頭 | 件 |
325 | 合金鉆頭 | 件 |
159(非標) | 合金鉆頭 | 件 |
180(非標) | 合金鉆頭 | 件 |
75/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
89/42 | 單絲腦袋 | 件 |
89/42 | 雙絲腦袋 | 件 |
89/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
108/42 | 單絲腦袋 | 件 |
108/42 | 雙絲腦袋 | 件 |
108/50 | 單絲腦袋 | 件 |
108/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
127/42 | 單絲腦袋 | 件 |
127/50 | 單絲腦袋 | 件 |
127/42 | 雙絲腦袋 | 件 |
127/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
146/50 | 單絲腦袋 | 件 |
146/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
168/50 | 單絲腦袋 | 件 |
168/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
219/50 | 雙絲腦袋 | 件 |
219/60 | 雙絲腦袋 | 件 |
130/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
150/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
200/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
220/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
240/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
240/60 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
250/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
250/60 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
300/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
300/60 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
325/50 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
325/60 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
400/60 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
500/60 | 三翼合金鉆頭 | 件 |
273*10 | 巖心管 | 米 |
75*5.5 | 巖心管/取粉管 | 米 |
89*6.5 | 巖心管/取粉管 | 米 |
108*6.5 | 巖心管/取粉管 | 米 |
127*6.5 | 巖心管/取粉管 | 米 |
146*6 | 巖心管/取粉管 | 米 |
168*6 | 巖心管/取粉管 | 米 |
159*6 | 巖心管/取粉管 | 米 |
219*6 | 巖心管/取粉管 | 米 |
73 | 開孔管 | 件 |
89 | 開孔管 | 件 |
108 | 開孔管 | 件 |
127 | 開孔管 | 件 |
146 | 開孔管 | 件 |
159 | 開孔管 | 件 |
168 | 開孔管 | 件 |
180 | 開孔管 | 件 |
219 | 開孔管 | 件 |
75 | 金剛石鉆頭 | 件 |
91 | 金剛石鉆頭 | 件 |
110 | 金剛石鉆頭 | 件 |
130 | 金剛石鉆頭 | 件 |
151 | 金剛石鉆頭 | 件 |
171 | 金剛石鉆頭 | 件 |
220 | 金剛石鉆頭 | 件 |
133 | 無芯復合片鉆頭 | 件 |
152 | 無芯復合片鉆頭 | 件 |
168 | 無芯復合片鉆頭 | 件 |
198 | 無芯復合片鉆頭 | 件 |
75 | 無芯復合片鉆頭 | 件 |
91 | 復合片鉆頭 | 件 |
110 | 復合片鉆頭 | 件 |
130 | 復合片鉆頭 | 件 |
171 | 復合片鉆頭 | 件 |
220 | 復合片鉆頭 | 件 |
220 | 復合片鉆頭 | 件 |
50 | 鉆桿 | 米 |
42 | 鉆桿 | 米 |
60 | 鉆桿 | 米 |
65 | 鎖接 | 付 |
57 | 鎖接 | 付 |
80 | 鎖接 | 付 |
50/50 | 變徑 | 件 |
50/42 | 變徑 | 件 |
50/60 | 變徑 | 件 |
60/89 | 變徑 | 件 |
95 | 高壓水龍頭變徑 | 件 |
65 | 母接 | 件 |
57 | 母接 | 件 |
80 | 母接 | 件 |
42 | 真空接頭 | 件 |
50 | 真空接頭 | 件 |
57 | 提引器 | 件 |
65 | 提引器 | 件 |
80 | 提引器 | 件 |
95 | 提引器頭 | 件 |
75 | 提引器 | 件 |
57 | 扳叉 | 件 |
65 | 扳叉 | 件 |
80 | 扳叉 | 件 |
57 | 墊叉 | 件 |
65 | 墊叉 | 件 |
80 | 墊叉 | 件 |
105 | 墊叉 | 件 |
42 | 鉆桿鉗 | 件 |
50 | 鉆桿鉗 | 件 |
60 | 鉆桿鉗 | 件 |
73-89 | 自由鉗 | 件 |
89-108 | 自由鉗 | 件 |
108-127 | 自由鉗 | 件 |
159-168 | 自由鉗 | 件 |
73-1200 | 鏈子鉗 | 件 |
1200 | 大管鉗 | 件 |
? | 取十、標灌、落錘 | 件 |
50kg | 吊錘 | 件 |
100kg | 吊錘 | 件 |
51*4.5m | 吸水管 | 根 |
2寸 | 吸水龍頭 | 個 |
70 | 水龍頭 | 個 |
32*7*6m | 高壓膠管 | 根 |
38*10*7m | 高壓膠管 | 根 |
80*6m | 吸水管 | 根 |
51*9*9m | 高壓膠管 | 根 |
25*6m | 高壓管(鋼絲) | 根 |
25*2.5m | 高壓管(鋼絲) | 根 |
130 | 高壓水龍頭 | 部 |
150 | 高壓水龍頭 | 部 |
44/65 | 高壓水龍頭 | 部 |
44/75 | 高壓水龍頭 | 部 |
130 | 龍頭芯子 | 個 |
150 | 龍頭芯子 | 個 |
28*48*8 | 組合墊 | ? |
38*58*8 | 組合墊 | ? |
59*53*4.2m | 主動鉆桿 | 根 |
59*56*6m | 主動鉆桿 | 根 |
70*60*6m | 主動鉆桿 | 根 |
89*79*6m | 主動鉆桿 | 根 |
130Y | 鉆塔 | 付 |
水井鉆機 | XY-100 | ? |
水井鉆機 | XY-150 | ? |
水井鉆機 | GK-200 | ? |
水井鉆機 | XY-300 | ? |
水井鉆機 | XY-300 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網(wǎng)對此不承擔任何責任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(wǎng)(1999-) 版權所有 本站網(wǎng)絡實名:全球起重機械網(wǎng) 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059