云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就起重機(jī)備件及索吊具5月(文山鋅銦)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2405-49682
項(xiàng)目標(biāo)名:起重機(jī)備件及索吊具5月(文山鋅銦)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱(chēng) | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 13 | 云南秋為科技有限公司 |
2 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 云南秋為科技有限公司 |
3 | 200000014490 | 吊帶&5T×3m | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 云南秋為科技有限公司 |
4 | 200000062886 | 鋼繩卡&φ6mm | 云錫物流 | 件 | 50 | 云南秋為科技有限公司 |
5 | 200000088705 | 吊帶&1T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 云南秋為科技有限公司 |
6 | 200000088866 | 吊帶丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 云南秋為科技有限公司 |
7 | 200000108707 | 吊帶&3t×5m | 云錫物流 | 個(gè) | 30 | 云南秋為科技有限公司 |
8 | 200000163884 | 鋼繩卡&18mm | 云錫物流 | 件 | 20 | 云南秋為科技有限公司 |
9 | 200000179306 | 起重機(jī)抓斗滑輪組下&U45,四繩出廠編號(hào)17070095,含軸 | 云錫物流 | 套 | 1 | 云南秋為科技有限公司 |
10 | 200000184262 | 不銹鋼鋼繩卡&10mm | 云錫物流 | 個(gè) | 20 | 云南秋為科技有限公司 |
11 | 200000199865 | 起重機(jī)抓斗滑輪組上四繩出廠編號(hào)17070095&含軸 | 云錫物流 | 套 | 1 | 云南秋為科技有限公司 |
12 | 200000224430 | 鋼筋導(dǎo)繩器&5T&滾筒直徑290mm | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 云南秋為科技有限公司 |
13 | 200000292315 | 導(dǎo)繩器主機(jī)型號(hào)CD1起重量10T&起升高度9 | 云錫物流 | 個(gè) | 1 | 云南秋為科技有限公司 |
14 | 200000292316 | 小車(chē)主動(dòng)輪圖號(hào)ZL353-3&行車(chē)型號(hào)QZ Q=10t&Lk=31m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 云南秋為科技有限公司 |
15 | 200000292317 | 小車(chē)被動(dòng)輪圖號(hào)ZL354-3&行車(chē)型號(hào)QZ Q=10t&Lk=31m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 云南秋為科技有限公司 |
16 | 200000292318 | 失電電磁制動(dòng)片制動(dòng)器主機(jī)型號(hào)BFK458-18E | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 云南秋為科技有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2024年06月21日
- 附件: