包1 | ||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價格 | 交貨期 |
河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 3337080.00000000 | 2024年9月30日 |
河南豫中起重集團(tuán)有限公司 | 3315400.00000000 | 2024年9月30日 |
武漢港迪智能技術(shù)有限公司 | 3450000.00000000 | 2024-09-30 |
河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 3777000.00000000 | 2024-09-30 |
河南中歐智能起重機(jī)有限公司 | 2850000.00000000 | 2024年9月30日 |
河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 5090000.00000000 | 2024年9月30日 |
點(diǎn)擊查看內(nèi)容