序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 17735 | 包塑鋼絲繩 | 要求鋼絲繩為不銹鋼包塑材質(zhì)。鋼絲繩直徑為8mm。 | 8mm, | 米 | 100 | 余洪剛 | 100 | 余洪剛:U107B檢修項(xiàng)目:燃運(yùn)區(qū)域A翻車機(jī)重調(diào)拖動(dòng)電纜更換。要求鋼絲繩為不銹鋼包塑材質(zhì)。鋼絲繩直徑為8mm。 | ||
2 | 19874 | 電動(dòng)葫蘆控制箱 | CD3T/6方向加遙控器, 遙控器一收二發(fā) 電動(dòng)葫蘆控制箱詳見附件 | 套 | 1 | ***** | 電一班起重行車控制箱需更換 | *****:遙控器一收二發(fā) | 電動(dòng)葫蘆控制箱.jpg | ||
3 | 19873 | 電動(dòng)葫蘆控制箱 | CD3T/4方向加遙控, 遙控器一收二發(fā)。 | 套 | 1 | ***** | 鍋爐檢修間電動(dòng)葫蘆控制箱需更換 | *****:遙控器一收二發(fā)。 | |||
4 | 19780 | 手拉葫蘆 | 5T×6米, | 只 | 2 | ***** | 損壞補(bǔ)充 | *****: | |||
5 | 19775 | 雙扣尼龍吊繩 | 1噸,長(zhǎng)10米, | 根 | 10 | ***** | 潛水泵拉繩 | *****: | |||
6 | 15490 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器 | 5噸,開口可調(diào),鋼筋式 | 只 | 4 | ***** | 2#爐送風(fēng)機(jī)電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器更換 | *****: | |||
7 | 19781 | 手拉葫蘆 | 3T×6米, | 只 | 2 | ***** | 損壞補(bǔ)充 | *****: | |||
8 | 19880 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆總成 | CD1型,1噸起升高度30米,380V雙遙控, 電動(dòng)葫蘆遙控控制,一收二發(fā)(接收器1只,發(fā)射器2只) | 臺(tái) | 1 | ***** | 1#爐鋼球吊電動(dòng)葫蘆需更換 | *****:電動(dòng)葫蘆遙控控制,一收二發(fā)(接收器1只,發(fā)射器2只) | 電動(dòng)葫蘆.jpg | ||
9 | 10406 | 手拉葫蘆 | 1TX6M, | 臺(tái) | 4 | ***** | 損壞葫蘆補(bǔ)充 | *****: | |||
10 | 10407 | 手拉葫蘆 | 2TX8M, | 臺(tái) | 3 | ***** | 損壞葫蘆補(bǔ)充 | *****: | |||
11 | 18903 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長(zhǎng)4米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補(bǔ)充 | *****: | |||
12 | 18899 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長(zhǎng)1.5米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補(bǔ)充 | *****: | |||
13 | 18901 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長(zhǎng)6米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補(bǔ)充 | *****: | |||
14 | 18896 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長(zhǎng)1.2米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補(bǔ)充 | *****: |
物資采購(gòu)詳細(xì)要求 | 1、有生產(chǎn)廠家或品牌要求的,請(qǐng)按指定要求報(bào)價(jià),沒有指定品牌或廠家要求的,請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚髌放苹驈S家,要求正規(guī)生產(chǎn)廠家。 2、供應(yīng)商及生產(chǎn)商必須核對(duì)具體技術(shù)參數(shù)、計(jì)量單位再報(bào)價(jià),如果因自身工作疏忽,價(jià)格誤報(bào)取消參與我單位后續(xù)物資招標(biāo)采購(gòu)資格。 3、報(bào)價(jià)時(shí)在備注欄注明每種物資廠家、型號(hào)、交貨周期。 |
二、報(bào)價(jià)要求
交貨地址 | ***** 橋頭集 合肥第二發(fā)電廠倉(cāng)庫(kù) 賀志雄 13063496972 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅專用發(fā)票 | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 必須填寫: 注明生產(chǎn)廠家、交貨期、稅率等 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
是否允許自然人報(bào)價(jià) | 不允許 | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫(kù)要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照, | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
補(bǔ)充說明 | 1、供應(yīng)商及生產(chǎn)廠商報(bào)價(jià)前必須核對(duì)具體技術(shù)參數(shù)(含附件技術(shù)要求)、計(jì)量單位(是否成套供貨)等要求后報(bào)價(jià),如果因自身工作疏忽,價(jià)格誤報(bào),取消我司后續(xù)物資詢比價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目參與權(quán)。2、如果因產(chǎn)品改型,請(qǐng)?jiān)趥渥诤?jiǎn)要說明,如果因停產(chǎn)且無替代產(chǎn)品,報(bào)價(jià)時(shí),單價(jià)填寫大于 0 小于1數(shù)據(jù)提交,并在備注欄標(biāo)示停產(chǎn)等字樣提醒。3、報(bào)價(jià)時(shí)在備注欄注明生產(chǎn)廠家、型號(hào)及該項(xiàng)物資交貨期。4、供貨時(shí),須提供發(fā)貨單,便于倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收,辦理結(jié)算事宜。 |
三、評(píng)審規(guī)則
評(píng)審規(guī)則:經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費(fèi)用
五、報(bào)價(jià)須知
2、報(bào)價(jià)方式:
(1)登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)”(https://www.youzhicai.com/)公告查看頁(yè)面點(diǎn)擊“我要報(bào)價(jià)”。請(qǐng)未注冊(cè)的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊(cè)審核,注冊(cè)咨詢電話:*****。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按采購(gòu)要求上傳相應(yīng)資料的掃描件,須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià),逾期責(zé)任自負(fù)。
3、報(bào)價(jià)須響應(yīng)條件
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 接甲方電話通知后5日內(nèi)送達(dá)甲方倉(cāng)庫(kù) |
3 | 付款方式 | 中標(biāo)總金額超過一萬元(含一萬元)貨到驗(yàn)收合格后,憑13%增值稅或約定稅率專用發(fā)票和合同付款95%,5%質(zhì)保金一年后付清,中標(biāo)金額低于一萬元,憑增值稅票和合同付全款。 |
4 | 質(zhì)保期 | 一年或按國(guó)家、行業(yè)規(guī)定期限要求執(zhí)行 |
補(bǔ)充說明 | 1、該報(bào)價(jià)包括13%增值稅、運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)、退貨運(yùn)雜費(fèi)等一切費(fèi)用。報(bào)價(jià)單須加蓋公章。 2、如果參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商非一般納稅人,報(bào)價(jià)時(shí),請(qǐng)注明增值稅率,按不含稅金額計(jì)算總價(jià)評(píng)標(biāo)。 3、報(bào)價(jià)時(shí),備注欄沒有備注,默認(rèn)響應(yīng)采購(gòu)公告要求。 |
六、注意事項(xiàng)
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺(tái)操作問題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服,咨詢電話:*****;
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:安徽省合肥聯(lián)合發(fā)電有限公司
地址:***** 橋頭集 合肥第二發(fā)電廠
聯(lián)系人:***** 登錄查看更多(商務(wù))
聯(lián)系方式:*****
其他聯(lián)系人:*****(技術(shù))
其他聯(lián)系方式:*****
附件列表
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17735 | 包塑鋼絲繩 | 要求鋼絲繩為不銹鋼包塑材質(zhì)。鋼絲繩直徑為8mm。 | 8mm, | 米 | 100.00 | 余洪剛:U107B檢修項(xiàng)目:燃運(yùn)區(qū)域A翻車機(jī)重調(diào)拖動(dòng)電纜更換。要求鋼絲繩為不銹鋼包塑材質(zhì)。鋼絲繩直徑為8mm。 |
無附件
|
2 | 19874 | 電動(dòng)葫蘆控制箱 | CD3T/6方向加遙控器, 遙控器一收二發(fā) 電動(dòng)葫蘆控制箱詳見附件 | 套 | 1.00 | 胡輝紅:遙控器一收二發(fā) |
|
|
3 | 19873 | 電動(dòng)葫蘆控制箱 | CD3T/4方向加遙控, 遙控器一收二發(fā)。 | 套 | 1.00 | 胡輝紅:遙控器一收二發(fā)。 |
無附件
|
|
4 | 19780 | 手拉葫蘆 | 5T×6米, | 只 | 2.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
5 | 19775 | 雙扣尼龍吊繩 | 1噸,長(zhǎng)10米, | 根 | 10.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
6 | 15490 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器 | 5噸,開口可調(diào),鋼筋式 | 只 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
7 | 19781 | 手拉葫蘆 | 3T×6米, | 只 | 2.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
8 | 19880 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆總成 | CD1型,1噸起升高度30米,380V雙遙控, 電動(dòng)葫蘆遙控控制,一收二發(fā)(接收器1只,發(fā)射器2只) | 臺(tái) | 1.00 | 胡輝紅:電動(dòng)葫蘆遙控控制,一收二發(fā)(接收器1只,發(fā)射器2只) |
|
|
9 | 10406 | 手拉葫蘆 | 1TX6M, | 臺(tái) | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
10 | 10407 | 手拉葫蘆 | 2TX8M, | 臺(tái) | 3.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
11 | 18903 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長(zhǎng)4米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
12 | 18899 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長(zhǎng)1.5米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
13 | 18901 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長(zhǎng)6米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
14 | 18896 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長(zhǎng)1.2米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|