浙能溫電雙扣柔性吊帶、吊鉤防脫器、高壓紙板采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20231211-000084
二、采購單名稱:浙能溫電雙扣柔性吊帶、吊鉤防脫器、高壓紙板
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能溫州發(fā)電有限公司
四、成交供應(yīng)商:寧波恒瑞達(dá)五金科技有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-12-14 14:41:00
七、公告日期:2023-12-15
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT型六角梅花緩沖墊\MT6 Φ140×Φ64×30mm\聚氨酯 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
2 | 雙扣柔性吊帶\15TX3.8M | 20 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 五金勞保庫 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
3 | 高壓紙板\G:2700×3800×4\紙質(zhì)\國產(chǎn)通用品牌 | 1 | 件 | 13% | 2024-01-31 | 機(jī)爐備品庫 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
4 | 吊鉤防脫器\G:2t\電動(dòng)葫蘆\CD1 2t | 50 | 件 | 13% | 2024-01-19 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
5 | 吊鉤防脫器\G:20t\電動(dòng)葫蘆\HC 20t | 20 | 件 | 13% | 2024-01-19 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
6 | 滑觸線\G:4×25mm²\起重機(jī)\LHG20 | 300 | 個(gè) | 13% | 2024-02-07 | 機(jī)爐備品庫 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 計(jì)量單位;個(gè)代表米 |
7 | 吊鉤防脫器\G:10t\電動(dòng)葫蘆\HC 10t | 50 | 件 | 13% | 2024-01-19 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
8 | 吊鉤防脫器\G:3t\電動(dòng)葫蘆\CD1 3t | 100 | 件 | 13% | 2024-01-19 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
9 | T型六角彈性塊\G:150×80\寧波恒旭密封機(jī)電 | 10 | 件 | 13% | 2023-12-31 | 五金勞保庫 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
10 | 吊鉤防脫器\G:5t\電動(dòng)葫蘆\CD1 5t | 100 | 件 | 13% | 2024-01-19 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
11 | 吊鉤\16t/雙輪 | 2 | 件 | 13% | 2024-01-19 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | ||
12 | 內(nèi)骨架油封\Φ45×Φ80×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-12-31 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-12-15
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/