云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就普通鋼絲繩、包塑鍍鋅鋼絲繩、起重鋼絲繩 一批在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號:8110-XJ-2311-41149
項(xiàng)目標(biāo)名:普通鋼絲繩、包塑鍍鋅鋼絲繩、起重鋼絲繩 一批
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000035174 | 普通鋼絲繩&6×19&φ12.5mm | 云錫物流 | 千克 | 11600 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
2 | 200000035178 | 普通鋼絲繩&6×19 φ15.5mm | 云錫物流 | 千克 | 18000 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
3 | 200000035196 | 普通鋼絲繩&6×19&φ6.2mm | 云錫物流 | 千克 | 1800 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
4 | 200000035200 | 普通鋼絲繩&6×19&φ9.3mm | 云錫物流 | 千克 | 300 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
5 | 200000112934 | 普通鋼絲繩&8×K26WS+FCΦ24.5MM(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 2000 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000232653 | 包塑鍍鋅鋼絲繩φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 600 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
7 | 200000035409 | 起重鋼絲繩&5T行車&15 | 云錫物流 | 米 | 210 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000038825 | 三角股鋼絲繩&6V×19+NF&φ26mm | 云錫物流 | 千克 | 2300 | 個舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年11月27日
- 附件: