招標公司受業(yè)主委托,于2023-10-11在網(wǎng)上發(fā)布:呼和浩特鋁電起重機車輪等物資詢價采購訂單結(jié)果公告。各有關(guān)單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
呼和浩特鋁電起重機車輪等物資詢價采購訂單結(jié)果公告
呼和浩特鋁電起重機車輪等物資詢價采購訂單采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00058792
二、采購單名稱:呼和浩特鋁電起重機車輪等物資詢價采購訂單
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司
五、成交供應(yīng)商:呼和浩特市蘇菱機電設(shè)備有限責任公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-09-27 17:00:00
八、公告日期:2023-10-11
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13847150751
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 電纜滑車|CH-1|13040217| | 50 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
2 | C型電纜滑線軌道|PTM 25/(25+25)-29.5 A7|C40| | 36 | 米 | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
3 | 拖攬滑車|PTM 25/(25+25)-29.5 A7|C40| | 20 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
4 | 起重機車輪|QY25/5-29.5 A7|130420217-L768| | 1 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | |
5 | 遙控裝置| F21-E1B|| | 1 | 件 | 13% | 2023-10-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市,托克托縣托克托工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司 | 36V,急停款,兩發(fā)一收 |
發(fā)布日期:2023-10-11