二、采購單名稱:濱海環(huán)保能源2023年7月機(jī)務(wù)備品備件采購項目
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司
四、成交供應(yīng)商:杭州澤愛機(jī)電設(shè)備有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-08-29 10:00:00
七、公告日期:2023-09-07
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焊條\THJ422(20kg/件)\Ф3.2mm\J422 | 3 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
2 | 螺母\M20\粗牙\70\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
3 | 乙炔回火防止器\G:HF-2\割炬\G01-30 | 10 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
4 | 銅墊圈\Φ52×Φ42.5×2\紫銅 | 30 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
5 | 膨脹螺栓\M10×85\粗牙\8.8級\Q345鍍鋅\部分螺紋 | 300 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
6 | 低合金焊條\E5015-G\Φ3.2mm\J507RH | 10 | 千克 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
7 | 外骨架油封\Φ95×Φ120×12\氟橡膠 | 4 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
8 | 乙炔減壓器\YQE-03\4MPa | 2 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
9 | 螺母\M12\粗牙\70\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
10 | 專業(yè)對講機(jī)\摩托羅拉VZ-18\430-440MHz\IP54\國產(chǎn) | 40 | 臺 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
11 | 流量計\LZB-15\0-0.1t/h\垂直\法蘭\防爆無要求\IP65\國產(chǎn) | 3 | 臺 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
12 | 二氧化硅測定試劑\迪特西貨號ME14L012\100次裝/盒 | 5 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
13 | 螺母\M10\粗牙\70\A2-70 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
14 | 內(nèi)骨架油封\Φ65×Φ85×20\氟橡膠 | 4 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
15 | UPVC安全閥\RXAF-P20/1.0\DN32 | 10 | 只 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
16 | 乙炔減壓器\QE-03\0-0.2MPa\國產(chǎn) | 10 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
17 | O型圈\30×3\丁腈橡膠 | 100 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
18 | 螺母\M6\粗牙\70\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
19 | 電動葫蘆吊鉤\2t/單輪 | 5 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
20 | 止回閥\H71W-25P\DN25\CF8 | 4 | 只 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
21 | 重錘限位器\YBLX3-11H\5A\380V\IP62 | 10 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
22 | 三角帶\SPC4500\橡膠 | 60 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
23 | 窄V帶\25N-4490\橡膠 | 56 | 米 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
24 | 螺母\M14\粗牙\70\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
25 | 平墊圈\M12\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
26 | 皮帶\P:SPC2900\羅茨鼓風(fēng)機(jī)\RSR250\國產(chǎn)\山東明天機(jī)械 | 50 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
27 | 不銹鋼氬弧焊絲\ER347\2.4mm\TG-S347H | 5 | 千克 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
28 | 總磷試劑\哈希貨號2742645\50支/盒\(zhòng)25ml/支 | 15 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
29 | 窄V帶\25N-4490\橡膠 | 12 | 米 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
30 | 磁棒\Φ25×400mm | 40 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
31 | 手提電動抽油泵\2kW/220V\國產(chǎn) | 3 | 臺 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
32 | 窄V帶\25N-3505\橡膠 | 40 | 米 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
33 | 定性濾紙\Φ125mm快速 100張/盒 | 50 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
34 | 硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液\1mg/ml\1L/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
35 | 焊條\E4303\2.5mm\J422 | 10 | 千克 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
36 | 定量濾紙\Φ90mm快速 100張/盒 | 50 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
37 | 平墊圈\M16\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
38 | 安全閥\A48Y-40\DN200\1.65MPa\WCB | 1 | 只 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
39 | 皮帶\P:SPA900\羅茨鼓風(fēng)機(jī)\RSR65\國產(chǎn)\山東明天機(jī)械 | 50 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
40 | pH緩沖液\pH=9.18\500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
41 | 過濾器\G:DN32/黃銅\燃?xì)飧吣苊}沖除灰器\BLH-325\北京百利 | 5 | 套 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
42 | 三氧化鎢\AR\500g/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
43 | 聯(lián)軸器柱銷\G:ZL9\國產(chǎn)\廠商無要求 | 30 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
44 | 電動葫蘆吊鉤\10t/雙輪 | 2 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
45 | 氟橡膠板\4mm×1m\B級\黑 | 5 | 千克 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
46 | 三角帶\C4166\橡膠 | 50 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
47 | 焊條\E4303\3.2mm\J422 | 10 | 千克 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
48 | 平墊圈\M8\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
49 | 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)液\1mol/L\500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
50 | 滾動軸承\(zhòng)7220C\進(jìn)口 | 5 | 套 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
51 | 滾動軸承\(zhòng)30209\進(jìn)口 | 2 | 套 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
52 | 聯(lián)軸器柱銷\G:ZL7\國產(chǎn)\廠商無要求 | 30 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
53 | 鹽酸標(biāo)準(zhǔn)液\1mol/L\250ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
54 | pH緩沖液\pH=4.00\500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
55 | 一次性丁腈手套\GB4806.11\50雙/盒\(zhòng)丁腈\耐撕拉 | 50 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
56 | 滾動軸承\(zhòng)22308\進(jìn)口 | 2 | 套 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
57 | 平墊圈\M20\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
58 | 移液槍頭\0-5mL/100支/袋 | 5 | 袋 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
59 | 低合金焊條\E5015-G\Φ2.5mm\J507RH | 10 | 千克 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
60 | 水中鈉\PNa2\50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
61 | 軸承座\P:DJ80-03\攪拌器\江蘇匯杰攪拌 | 3 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
62 | 過濾器\G:DN20/黃銅\燃?xì)飧吣苊}沖除灰器\BLH-325\北京百利 | 10 | 套 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
63 | 1/2EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液\0.1mol/L\500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
64 | 總氮試劑\2714100\50支/盒 | 15 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
65 | 電動葫蘆吊鉤\3t/單輪 | 5 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
66 | 螺母\M8\粗牙\70\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
67 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\編號:GBW11107k,帶證書\50g/瓶 | 10 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
68 | 聚氨酯襯里消防水帶/帶接口\20-65-20\2MPa | 30 | 卷 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
69 | 聯(lián)軸器柱銷\G:ZL8\國產(chǎn)\廠商無要求 | 30 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
70 | 三角帶\C2972\橡膠 | 50 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
71 | 鐵試劑溶液包\貨號230166\50袋/包 | 10 | 包 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
72 | 氨氮試劑\26069-45\50支/盒 | 20 | 盒 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
73 | 止回閥\H41W-40P\DN32\CF8 | 2 | 只 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
74 | 三角帶\SPC3250\橡膠 | 50 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
75 | 傳動帶\B-3861LI\橡膠 | 15 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
76 | 傳動帶\B-205\橡膠 | 18 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
77 | UPVC安全閥\RXAF-P20/1.0\DN25 | 10 | 只 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
78 | 平墊圈\Φ10\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
79 | 外骨架油封\Φ75×Φ100×10\氟橡膠 | 4 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
80 | 火花塞\p:F7TJC\燃?xì)飧吣苊}沖除灰器\BLH-325\北京百利 | 20 | 根 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
81 | 平墊圈\Φ6\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
82 | 移液槍頭\0-1mL/100支/袋 | 5 | 袋 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
83 | 機(jī)械密封\TD-40/BSE4\非集裝\國產(chǎn) | 8 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
84 | 電動葫蘆吊鉤\1t | 5 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
85 | 電動葫蘆吊鉤\5t/單輪 | 2 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
86 | 平墊圈\Φ14\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
87 | 螺母\M16\粗牙\70級\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
88 | pH緩沖液\pH=6.86\500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
89 | 軸承座\P:DJ90-03\攪拌器\江蘇匯杰攪拌 | 6 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
90 | 脫硝氨水噴槍\TX3-H/F90-310S-57 60kg/h L=500mm | 3 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
91 | 不銹鋼用除垢劑\JY-093\25kg/桶 | 20 | 桶 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
92 | 過濾器\G:DN50/黃銅\燃?xì)飧吣苊}沖除灰器\BLH-325\北京百利 | 2 | 套 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
93 | 鋼絲繩\6mm\6×19+FC-1670-左交互捻-光面 | 100 | 米 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
94 | 乙炔射流噴嘴\T:BLH-HH-001\燃?xì)饷}沖除灰器\BLH-325\北京百利 | 5 | 件 | 13% | 2024-02-17 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 |
發(fā)布日期:2023-09-07
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/