一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):托克遜縣郭勒布依鄉(xiāng)人民政府關(guān)于功能性燈具的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2191101000005051185
項(xiàng)目聯(lián)系人:艾合米丁·艾山木丁
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18209959830
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650422
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):托克遜縣郭勒布依鄉(xiāng)人民政府
采購(gòu)單位地址:郭勒布依鄉(xiāng)大十字東側(cè)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:木阿熱木·買(mǎi)合木提:13909957090
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:010606006
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:781001
三、成交信息
成交日期:2023年8月24日
總成交金額(元):2570.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 托克遜縣三環(huán)物資經(jīng)銷(xiāo)部 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市新疆吐魯番市托克遜縣人民路喜之匯小區(qū)1棟115號(hào)商鋪 | 2570.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 金衛(wèi)士 LED燈/消毒燈/滅蠅燈 | 金衛(wèi)士/KING GUARD | 12W殺菌燈+帶臭氧 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
2 | 公牛 插座/開(kāi)關(guān)/蓋板 | 公牛/BULL | G12E204AS 白色 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
3 | 公牛 插座/開(kāi)關(guān)/蓋板 | 公牛/BULL | G12E204AS 白色 | 20 | 23.0 | 460.0 | |
4 | 潤(rùn)宏工品 鋼絲繩卡 | 潤(rùn)宏工品 | 3-32 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
5 | 力虎 鋼絲繩 | 力虎 | 14mm16mm18mm | 30 | 3.5 | 105.0 | |
6 | 得力 美工刀/刀片/膩?zhàn)拥?鏟刀 | 得力 | 2044 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
7 | 固鄉(xiāng) 金屬墊 | 固鄉(xiāng)/GUJOG | DN250-16 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
8 | 龍成 DN活接 | 龍成 | DN25 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
9 | 星工 毛刷/滾筒 | 星工/XINGONG | WF040 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
10 | 3M 膠布/生料帶 | 3M | 13mm寬*15m長(zhǎng)*0.1mm厚(10卷/盒) | 1 | 2.0 | 2.0 | |
11 | 3M 膠布/生料帶 | 3M | 13mm寬*15m長(zhǎng)*0.1mm厚(10卷/盒) | 1 | 4.5 | 4.5 | |
12 | 冰禹 花蘭螺絲/螺絲 | 冰禹 | BYly-35 304 | 3 | 5.5 | 16.5 | |
13 | 九牧 水龍頭/三角閥 | 九牧 | 33098 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
14 | 力 法蘭閘閥/法蘭渦輪蝶閥 | 力 | Z45H-16C(L) DN125 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
15 | 頂建 鐵球閥/閘閥/截止閥 | 頂建 | 4分6分40 4分(DN15 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
16 | 潤(rùn)宏工品 Upvc直接/三通 | 潤(rùn)宏工品 | DN50*2寸 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
17 | 潤(rùn)宏工品 Upvc直接/三通 | 潤(rùn)宏工品 | DN50*2寸 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
18 | 聯(lián)塑 pvc直接/三通/彎頭 | 聯(lián)塑/Lesso | (LESSO) 75X90 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
19 | 聯(lián)塑 pvc直接/三通/彎頭 | 聯(lián)塑/Lesso | (LESSO) 75X90 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
20 | 潤(rùn)宏工品 PPR雙活球閥 | 潤(rùn)宏工品 | DN63-20 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
21 | 潤(rùn)宏工品 PPR雙活球閥 | 潤(rùn)宏工品 | DN63-20 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
22 | 永潤(rùn) PP-R內(nèi)絲直接/內(nèi)絲彎頭 | 永潤(rùn) | L32*1M | 2 | 10.0 | 20.0 | |
23 | 頂建 PP-R三通 | 頂建 | 63ppr×2.0寸 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
24 | 頂建 PP-R管直接/彎頭 | 頂建 | 90ppr(3寸 | 4 | 1.5 | 6.0 | |
25 | 頂建 PP-R管直接/彎頭 | 頂建 | 90ppr(3寸 | 14 | 2.5 | 35.0 | |
26 | 頂建 PP-R管直接/彎頭 | 頂建 | 90ppr(3寸 | 18 | 2.0 | 36.0 | |
27 | 潤(rùn)宏工品 UPVC管 | 潤(rùn)宏工品 | DN50 (φ63*4.7) S6.3 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
28 | 日豐 PPR管 | 日豐 | 32*5.44 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
29 | 修枝剪/籬笆剪 | 老農(nóng)夫 | 00025164352 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
30 | 涂料/魚(yú)珠膠/色漿/乳膠漆 | 立邦 | 120 二合一 18L | 1 | 5.0 | 5.0 | |
31 | 涂料/魚(yú)珠膠/色漿/乳膠漆 | 立邦 | 120 二合一 18L | 1 | 50.0 | 50.0 | |
32 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: