中標候選人公示下載
江西五豐食品有限公司 |
污水處理擴容技改與廢氣治理項目 |
中標候選人公示 |
公示編號:(Z)IZBHX202307060005號
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西五豐食品有限公司污水處理擴容技改與廢氣治理項目(標段編號:I99000123SZ0002) 通過公開招標,已經(jīng)完成評標工作,結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中標候選人:河南君和環(huán)??萍加邢薰?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中標候選人:蘇州宜科環(huán)保工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中標候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月06日-2023年07月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期內(nèi),如對中標候選人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業(yè)務(wù)管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁投訴通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督人:鄭麗花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督電話:13517078035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:江西五豐食品有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月06日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||