招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-11在網(wǎng)上發(fā)布:2023年3月唐鋼新區(qū)永磁起重器采購。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
中標(biāo)信息 | |||
標(biāo)的編碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)總金額(不含稅)(元) | |
2023040401030001 | 衡水德翔機(jī)電設(shè)備有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 衡水德翔機(jī)電設(shè)備有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 衡水德翔機(jī)電設(shè)備有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山日源電氣設(shè)備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山日源電氣設(shè)備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山日源電氣設(shè)備制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山市茂源電氣設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山市茂源電氣設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山市茂源電氣設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 天津中科瑞德機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 天津中科瑞德機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 天津中科瑞德機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山古德電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山古德電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山古德電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山市科強(qiáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山市科強(qiáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山市科強(qiáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河南寶起華東起重機(jī)有限公司 | 3200.000000 | 叁仟貳佰元 |
2023040401030002 | 河南寶起華東起重機(jī)有限公司 | 6400.000000 | 陸仟肆佰元 |
2023040401030003 | 河南寶起華東起重機(jī)有限公司 | 7200.000000 | 柒仟貳佰元 |
2023040401030001 | 豫正重工集團(tuán)有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 豫正重工集團(tuán)有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 豫正重工集團(tuán)有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山騫予實(shí)業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山騫予實(shí)業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山騫予實(shí)業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山泓為科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山泓為科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山泓為科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河北尚唐機(jī)電設(shè)備維修有限責(zé)任公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 河北尚唐機(jī)電設(shè)備維修有限責(zé)任公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 河北尚唐機(jī)電設(shè)備維修有限責(zé)任公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 |
原網(wǎng)鏈接:http://www.hbisscm.com/index