一、合同編號:ESZCS-G-H-220229
二、合同名稱:污水處理站改造項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:ESZCS-G-H-220229
四、項(xiàng)目名稱:污水處理站改造項(xiàng)目
五、合同主體
采購人(甲方):鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院
地址:鄂爾多斯市伊金霍洛旗空港物流園區(qū)
聯(lián)系方式:15049422625
供應(yīng)商(乙方):鄂爾多斯市通元環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司
地址:伊化南路9號街坊1號樓415
聯(lián)系方式:18648340057
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隔油池隔板 | 1(塊) | ¥300.00 | ¥300.00 | 600MM*500MM不銹鋼 |
2 | 格柵 | 2(個(gè)) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | 1000MM*1500MM*5MM1000MM*1500MM*3MM |
3 | 化驗(yàn)室廢水集中處理系統(tǒng) | 1(套) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | LKSYS-2000L/D |
4 | A級O級生化池生物填料 | 2(套) | ¥31,750.00 | ¥63,500.00 | 高效仿生草生物填料 |
5 | 掛料系統(tǒng) | 4(套) | ¥7,750.00 | ¥31,000.00 | 掛筋φ12防腐 |
6 | O生化(好氧)池曝氣裝置 | 120(套) | ¥210.00 | ¥25,200.00 | 215膜片 |
7 | A級生化池穿孔曝氣 | 2(套) | ¥3,000.00 | ¥6,000.00 | D63(直徑) |
8 | MBR膜池 | 800(平米) | ¥150.00 | ¥120,000.00 | 800平米 |
9 | 產(chǎn)水泵 | 1(臺) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | 2.2kw |
10 | 反洗泵 | 1(臺) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | 2.2kw |
11 | 污泥回流泵 | 1(臺) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 0.75kw |
12 | 混合液回流泵 | 1(臺) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | 1.5kw |
13 | 流量計(jì) | 2(個(gè)) | ¥200.00 | ¥400.00 | DN50 |
14 | 壓力表 | 2(個(gè)) | ¥100.00 | ¥200.00 | 產(chǎn)水-0.1~0MPa,反沖0~0.1MPa |
15 | 膜池液位控制 | 3(臺) | ¥100.00 | ¥300.00 | 德源藍(lán)HK3 |
16 | 調(diào)節(jié)池液位控制 | 2(臺) | ¥100.00 | ¥200.00 | 德源藍(lán)HK3 |
17 | 電磁閥 | 2(件) | ¥600.00 | ¥1,200.00 | 常開常閉各1套HY-K,HY-B |
18 | 供暖風(fēng)機(jī) | 2(臺) | ¥16,000.00 | ¥32,000.00 | TY100-7.5 |
19 | 電氣控制系統(tǒng) | 1(套) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 微電腦PLC全規(guī)格電控箱,不銹鋼材質(zhì)。可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控 |
20 | 設(shè)備內(nèi)管道閥門 | 1(套) | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 | 配套,采用華亞PVC管道 |
21 | 進(jìn)水泵 | 2(臺) | ¥3,500.00 | ¥7,000.00 | WQ10-15-1.5kw |
22 | 消毒設(shè)備 | 2(套) | ¥8,000.00 | ¥16,000.00 | 次氯酸鈉投加器TY-60L |
23 | 檸檬酸藥洗 | 1(套) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 300升溶藥桶1件,攪拌機(jī)1臺,配襯塑葉漿1件,加藥計(jì)量泵1臺。 |
24 | 活性硝化菌 | 60(立方米) | ¥220.00 | ¥13,200.00 | 接種污泥成活率高,24小時(shí)掛膜。 |
25 | 西王一水葡萄糖 | 50(KG) | ¥10.00 | ¥500.00 | 純度99% |
26 | 次氯酸鈉 | 100(KG) | ¥4.00 | ¥400.00 | 有效氯含量≥12% |
27 | 聚合氯化鋁 | 50(KG) | ¥11.00 | ¥550.00 | 有效含量≥25% |
28 | 聚丙烯酰胺 | 25(KG) | ¥28.00 | ¥700.00 | 有效含量≥90% |
29 | 菌種培養(yǎng) | 30(天) | ¥165.00 | ¥4,950.00 | 通元好氧硝化菌 |
30 | 污泥壓濾機(jī) | 1(套) | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | XDHDL-131 |
31 | 殺菌設(shè)備 | 1(套) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 德源藍(lán)FQ-X5 |
32 | 除臭設(shè)備 | 1(套) | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | 德源藍(lán)FQ-G5-3 |
33 | 引風(fēng)機(jī) | 1(臺) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 戰(zhàn)爾5.5KW |
34 | COD在線分析儀 | 1(套) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | WTF2000-CODcr |
35 | 余氯在線分析儀 | 1(臺) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | RG |
36 | 在線PH分析儀 | 1(臺) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | LDWT4600 |
37 | 在線糞大腸菌群分析儀 | 1(臺) | ¥278,000.00 | ¥278,000.00 | WTF5600-Colitech |
38 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 1(臺) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | K37A |
39 | 采樣器 | 1(臺) | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | JPHY-GD-24A |
40 | MBR膜一體化污水處理設(shè)備主體 | 1(臺) | ¥432,000.00 | ¥432,000.00 | AOAOMBR-800 |
41 | 土建 | 1(項(xiàng)) | ¥247,000.00 | ¥247,000.00 | 無 |
42 | 驗(yàn)收 | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 無 |
43 | 運(yùn)維 | 1(項(xiàng)) | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | 無 |
合同金額: 1,726,050.00元,大寫(人民幣):壹佰柒拾貳萬陸仟零伍拾元整
履約期限:2022年12月22日至2027年04月30日
履約地點(diǎn):鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2022年12月22日
八、合同公告日期
2023年03月08日
九、其他補(bǔ)充事宜
無
合同附件:
污水處理.pdf
污水處理.pdf
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院
2023年03月08日
附件: 污水處理.pdf污水處理.pdf |