【中國(guó)鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司蘭州車輛段】集中競(jìng)價(jià)批次中國(guó)鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司蘭州車輛段2022年第64批運(yùn)營(yíng)維修物資采購(gòu),于2022-12-20 09:30開始,于2022-12-20 15:00結(jié)束。競(jìng)價(jià)結(jié)果經(jīng)過(guò)公示三天無(wú)異議,成交數(shù)目為:436,不成交數(shù)目為:97。具體的成交列表如下:
物資序號(hào) | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(jià)(元) | 成交總價(jià)(元) | 說(shuō)明 |
1 | 鑄鐵管卡子 | 甘肅華喆物資有限公司 | 8.59元 | 429.50元 | |
2 | 鑄鐵管卡子 | 甘肅華喆物資有限公司 | 12.49元 | 624.50元 | |
3 | 鍍鋅鑄鐵管箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
4 | 鍍鋅鑄鐵管箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
5 | 鋁塑管專用球閥 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
6 | 鋁塑管專用球閥 | 甘肅華喆物資有限公司 | 25.00元 | 500.00元 | |
7 | 鋁塑管直接頭 | 蘭州銘遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 12.00元 | 240.00元 | |
8 | 鋁塑管直接頭 | 蘭州銘遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 7.80元 | 156.00元 | |
9 | 不銹鋼外接頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 7.50元 | 150.00元 | |
10 | 不銹鋼外接頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 9.00元 | 180.00元 | |
11 | 不銹鋼快速接頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
12 | 不銹鋼內(nèi)外絲接頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 6.75元 | 67.50元 | |
13 | 不銹鋼內(nèi)外絲接頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 14.90元 | 745.00元 | |
14 | 不銹鋼三通 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
15 | 不銹鋼三通 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
16 | 不銹鋼三通 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
17 | 不銹鋼彎頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 3.70元 | 185.00元 | |
18 | 不銹鋼彎頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 3.99元 | 199.50元 | |
19 | 不銹鋼彎頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 4.90元 | 490.00元 | |
20 | 不銹鋼內(nèi)外絲彎頭 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10.99元 | 1099.00元 | |
21 | 不銹鋼彎頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 6.58元 | 658.00元 | |
22 | 不銹鋼異徑彎頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 7.19元 | 719.00元 | |
23 | 不銹鋼直通 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
24 | 不銹鋼直通 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
25 | 不銹鋼直通 | 甘肅華喆物資有限公司 | 5.29元 | 52.90元 | |
26 | 不銹鋼三通活接 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 20.00元 | 200.00元 | |
27 | 不銹鋼三通活接 | 華源欣盛軌道交通設(shè)備(甘肅)有限公司 | 20.00元 | 200.00元 | |
28 | 不銹鋼彎頭活接 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 20.00元 | 200.00元 | |
29 | 不銹鋼彎頭活接 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 25.00元 | 250.00元 | |
30 | 不銹鋼彎頭活接 | 甘肅華喆物資有限公司 | 5.49元 | 54.90元 | |
31 | 不銹鋼活接頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
32 | 不銹鋼活接頭 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 13.00元 | 1300.00元 | |
33 | 不銹鋼活接頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
34 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.26元 | 130.00元 | |
35 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.33元 | 165.00元 | |
36 | 不銹鋼喉箍 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 0.88元 | 440.00元 | |
37 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
38 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
39 | 不銹鋼喉箍 | 蘭州銘遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 0.49元 | 245.00元 | |
40 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
41 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 0.95元 | 475.00元 | |
42 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.65元 | 325.00元 | |
43 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
44 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.72元 | 360.00元 | |
45 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
46 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 0.87元 | 435.00元 | |
47 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.59元 | 295.00元 | |
48 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.62元 | 310.00元 | |
49 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
50 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
51 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
52 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
53 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.83元 | 415.00元 | |
54 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1.00元 | 500.00元 | |
55 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 0.90元 | 450.00元 | |
56 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.80元 | 400.00元 | |
57 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1.20元 | 600.00元 | |
58 | 不銹鋼喉箍 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.79元 | 395.00元 | |
59 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 1.10元 | 550.00元 | |
60 | 不銹鋼喉箍 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
61 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 1.40元 | 700.00元 | |
62 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 2.30元 | 230.00元 | |
63 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1.65元 | 165.00元 | |
64 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 2.90元 | 290.00元 | |
65 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 1.60元 | 160.00元 | |
66 | 不銹鋼喉箍 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 3.00元 | 300.00元 | |
67 | 不銹鋼對(duì)絲 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 5.50元 | 550.00元 | |
68 | 不銹鋼絲堵 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 2.10元 | 1050.00元 | |
69 | 不銹鋼對(duì)絲 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
70 | 鍍鋅對(duì)絲 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 1.69元 | 338.00元 | |
71 | 不銹鋼絲堵 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 3.15元 | 1575.00元 | |
72 | 不銹鋼對(duì)絲 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 3.10元 | 620.00元 | |
73 | 不銹鋼絲堵 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
74 | 不銹鋼外絲堵頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 5.69元 | 1138.00元 | |
75 | 鋼鍍鋅對(duì)絲 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
76 | 不銹鋼對(duì)絲 | 甘肅華喆物資有限公司 | 5.99元 | 299.50元 | |
77 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 3.50元 | 1750.00元 | |
78 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 1.70元 | 850.00元 | |
79 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 2.46元 | 1230.00元 | |
80 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 3.55元 | 1775.00元 | |
81 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 3.20元 | 1600.00元 | |
82 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4.40元 | 2200.00元 | |
83 | 不銹鋼波紋管 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 7.40元 | 3700.00元 | |
84 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 8.98元 | 898.00元 | |
85 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 3.00元 | 1500.00元 | |
86 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 6.00元 | 3000.00元 | |
87 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 6.25元 | 625.00元 | |
88 | 不銹鋼波紋管 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 6.50元 | 650.00元 | |
89 | 不銹鋼波紋管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
90 | 不銹鋼波紋管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5.80元 | 580.00元 | |
91 | 不銹鋼波紋管 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 6.50元 | 650.00元 | |
92 | 不銹鋼波紋管 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 12.00元 | 1200.00元 | |
93 | 不銹鋼波紋管 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 11.00元 | 550.00元 | |
94 | 不銹鋼球閥 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 7.20元 | 1440.00元 | |
95 | 不銹鋼球閥(耐高溫) | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
96 | 不銹鋼球閥 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 9.30元 | 1860.00元 | |
97 | 不銹鋼球閥 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
98 | 鍍鋅短管外絲 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
99 | 鍍鋅短管外絲 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
100 | 鍍鋅短管外絲 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
101 | 可鍛鑄鐵外接頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 3.40元 | 170.00元 | |
102 | 鍍鋅可鍛鑄鐵外接頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
103 | 可鍛鑄鐵三通 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
104 | 鍍鋅可鍛鑄鐵三通 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 17.10元 | 855.00元 | |
105 | 可鍛鑄鐵異徑三通 | 甘肅華喆物資有限公司 | 6.19元 | 309.50元 | |
106 | 可鍛鑄鐵彎頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
107 | 鍍鋅可鍛鑄鐵彎頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
108 | 可鍛鑄鐵活接頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
109 | 可鍛鑄鐵活接頭 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
110 | 可鍛鑄鐵內(nèi)接頭 | 甘肅華喆物資有限公司 | 6.79元 | 339.50元 | |
111 | 可鍛鑄鐵內(nèi)接頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 1.80元 | 90.00元 | |
112 | 可鍛鑄鐵內(nèi)接頭 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 2.60元 | 130.00元 | |
113 | 可鍛鑄鐵管堵 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
114 | 可鍛鑄鐵管堵 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
115 | 鍍鋅可鍛鑄鐵管堵 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
116 | 鍍鋅可鍛鑄鐵管堵 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
117 | 鍍鋅可鍛鑄鐵管堵 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 10.54元 | 527.00元 | |
118 | U形卡子 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
119 | U形卡子 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
120 | 補(bǔ)芯 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 3.30元 | 165.00元 | |
121 | 水泥鋼釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
122 | 圓鋼釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
123 | 圓鋼釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
124 | 圓鋼釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
125 | 鋁拉鉚釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
126 | 鋁拉鉚釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
127 | 鉆尾釘 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
128 | 金屬膨脹螺栓 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 0.70元 | 7.00元 | |
129 | 金屬膨脹螺栓 | 蘭州銘遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 0.98元 | 9.80元 | |
130 | 金屬膨脹螺栓 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 0.66元 | 33.00元 | |
131 | 快開水嘴 | 蘭州連祥商貿(mào)有限公司 | 8.60元 | 4300.00元 | |
132 | 長(zhǎng)脖水嘴 | 蘭州連祥商貿(mào)有限公司 | 13.20元 | 6600.00元 | |
133 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 3.90元 | 1950.00元 | |
134 | 金屬軟管 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 4.50元 | 2250.00元 | |
135 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4.59元 | 2295.00元 | |
136 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4.50元 | 900.00元 | |
137 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4.80元 | 2400.00元 | |
138 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4.18元 | 2090.00元 | |
139 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5.20元 | 2600.00元 | |
140 | 金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5.85元 | 2925.00元 | |
141 | 金屬軟管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
142 | 水嘴 | 蘭州連祥商貿(mào)有限公司 | 6.66元 | 1332.00元 | |
143 | 洗菜冷熱閥 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 53.00元 | 10600.00元 | |
144 | 波紋金屬軟管 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 6.68元 | 1336.00元 | |
145 | 金屬軟管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
146 | 不銹鋼快開水嘴 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
147 | 截止閥 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
148 | 銅球閥 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 12.00元 | 2400.00元 | |
149 | 截止閥 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 9.45元 | 1890.00元 | |
150 | 截止閥 | 無(wú) | 作廢 | 無(wú) | 廠家錯(cuò)誤報(bào)價(jià) |
151 | 金屬軟管 | 黑龍江驍衡經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3.50元 | 700.00元 | |
152 | 快開水閥芯 | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5.95元 | 1190.00元 | |
153 | 長(zhǎng)脖水嘴 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
154 | 球閥 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
155 | 球閥 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
156 | 混合金屬軟管 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
157 | 金屬軟管 | 哈爾濱曜騰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 64.00元 | 6400.00元 | |
158 | 普通掛鎖 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 22.00元 | 1100.00元 | |
159 | 普通掛鎖 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 21.00元 | 1050.00元 | |
160 | 配電柜門鎖 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
161 | 合頁(yè)(普通) | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
162 | 合頁(yè)(普通) | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
163 | 合頁(yè)(抽芯) | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
164 | 合頁(yè)(不銹鋼) | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 9.79元 | 1958.00元 | |
165 | 單彈簧合頁(yè) | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 6.25元 | 625.00元 | |
166 | 不銹鋼消聲合頁(yè) | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 6.99元 | 699.00元 | |
167 | 單彈簧合頁(yè) | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 6.20元 | 1240.00元 | |
168 | 彈簧合頁(yè) | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 5.90元 | 590.00元 | |
169 | 彈簧合頁(yè) | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 8.33元 | 1666.00元 | |
170 | 彈簧合頁(yè) | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 6.80元 | 1360.00元 | |
171 | 彈簧合頁(yè) | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 6.70元 | 670.00元 | |
172 | 不銹鋼消聲合頁(yè) | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 7.55元 | 1510.00元 | |
173 | 拉手 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 6.30元 | 630.00元 | |
174 | 拉手 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 5.39元 | 539.00元 | |
175 | 門拉手 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 6.99元 | 699.00元 | |
176 | 彈子插芯門鎖 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 35.40元 | 354.00元 | |
177 | 球形門鎖 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 24.00元 | 240.00元 | |
178 | 柜門鎖 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 12.50元 | 6250.00元 | |
179 | 普通掛鎖 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
180 | 抽屜滑道 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
181 | 抽屜滑道 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
182 | 插銷 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 4.99元 | 499.00元 | |
183 | 插銷 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 4.99元 | 499.00元 | |
184 | 開關(guān)柜門鎖 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 16.30元 | 1630.00元 | |
185 | 配電柜鎖 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 14.30元 | 7150.00元 | |
186 | 搭扣 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2.99元 | 598.00元 | |
187 | 轉(zhuǎn)舌鎖 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 4.30元 | 860.00元 | |
188 | 配電柜鎖 | 蘭州旭禾商貿(mào)有限公司 | 12.50元 | 3500.00元 | |
189 | 配電柜鎖 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 2.50元 | 2000.00元 | |
190 | 按鈕式彈簧插銷 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
191 | 門搭扣 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
192 | 配電柜鎖 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 23.00元 | 4600.00元 | |
193 | 內(nèi)六角信號(hào)鎖 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 9.50元 | 7600.00元 | |
194 | 配電柜鎖 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 9.20元 | 4600.00元 | |
195 | 柜門磁吸 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 6.00元 | 300.00元 | |
196 | 轉(zhuǎn)舌鎖 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 5.20元 | 520.00元 | |
197 | 玻璃門鎖 | 鎮(zhèn)江華通鐵路車輛配件有限公司 | 22.80元 | 4560.00元 | |
198 | 轉(zhuǎn)舌鎖 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 4.43元 | 443.00元 | |
199 | 歐式單梁橋式起重機(jī)吊鉤總成 | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 888.00元 | 1776.00元 | |
200 | 歐式雙梁橋式起重機(jī)吊鉤總成 | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 1222.00元 | 2444.00元 | |
201 | 歐式雙梁橋式起重機(jī)吊鉤總成 | 甘肅欣宸鐵路機(jī)車車輛配件有限責(zé)任公司 | 1311.00元 | 2622.00元 | |
202 | 天車遙控器 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 280.00元 | 2800.00元 | |
203 | 主鉤液壓制動(dòng)器 | 甘肅華喆物資有限公司 | 1780.00元 | 3560.00元 | |
204 | 電動(dòng)葫蘆主動(dòng)輪 | 中原唐起重工有限公司 | 420.00元 | 840.00元 | |
205 | 電力液壓推動(dòng)器 | 甘肅華喆物資有限公司 | 600.00元 | 1800.00元 | |
206 | 起重量限制器 | 甘肅華喆物資有限公司 | 450.00元 | 4500.00元 | |
207 | 吊鉤總成 | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 3333.00元 | 16665.00元 | |
208 | 天車鋼絲繩 | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 28.00元 | 2800.00元 | |
209 | 天車鋼絲繩 | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 28.00元 | 2800.00元 | |
210 | 天車大車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 6699.00元 | 13398.00元 | |
211 | 天車提升電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 17899.00元 | 35798.00元 | |
212 | 天車小車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5280.00元 | 10560.00元 | |
213 | 天車提升電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 1689.00元 | 3378.00元 | |
214 | 天車提升電機(jī) | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 8888.00元 | 17776.00元 | |
215 | 天車大車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5999.00元 | 11998.00元 | |
216 | 天車大車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5698.00元 | 11396.00元 | |
217 | 天車小車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 3179.00元 | 6358.00元 | |
218 | 天車小車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 2999.00元 | 5998.00元 | |
219 | 天車大車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4598.00元 | 9196.00元 | |
220 | 天車提升電機(jī) | 甘肅眾潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 12222.00元 | 24444.00元 | |
221 | 天車小車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 4489.00元 | 8978.00元 | |
222 | 天車大車走形電機(jī) | 蘭州百瑞達(dá)機(jī)電物資有限公司 | 5099.00元 | 10198.00元 | |
223 | 懸臂起重機(jī)吊鉤 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 330.00元 | 1650.00元 | |
224 | 在線型泵 | 甘肅華喆物資有限公司 | 150000.00元 | 150000.00元 | |
225 | 主機(jī)開關(guān) | 甘肅華喆物資有限公司 | 1100.00元 | 2200.00元 | |
226 | 空壓機(jī)空濾器 | 蘭州連祥商貿(mào)有限公司 | 321.00元 | 3210.00元 | |
227 | 空氣壓縮機(jī)機(jī)濾芯 | 甘肅華庭鐵路物資有限公司 | 430.00元 | 4300.00元 | |
228 | 空氣機(jī)油氣分離器濾芯 | 甘肅尚林工貿(mào)有限公司 | 499.00元 | 4990.00元 | |
229 | 空壓機(jī)機(jī)油濾清器 | 蘭州連祥商貿(mào)有限公司 | 315.00元 | 3150.00元 | |
230 | 氣動(dòng)三聯(lián)體 | 甘肅華瑞辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 299.00元 | 1495.00元 | |
231 | 電磁閥 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 310.00元 | 620.00元 | |
232 | 安全閥 | 甘肅華庭鐵路物資有限公司 | 188.00元 | 376.00元 | |
233 | 最小壓力閥 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 620.00元 | 1240.00元 | |
234 | 壓力變送器 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 680.00元 | 3400.00元 | |
235 | 自動(dòng)排污器 | 蘭州盛偉物資有限公司 | 150.00元 | 300.00元 | |
236 | 觀油鏡 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 158.00元 | 790.00元 | |
237 | 壓縮空氣過(guò)濾器濾芯 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 840.00元 | 4200.00元 | |
238 | 快速調(diào)壓接頭 | 甘肅恒峰機(jī)電工具有限公司 | 8.00元 | 80.00元 | |
