一、項目編號:441900004-2022-00377
二、項目名稱:萬江街道勝利排澇站工程設備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(萬江街道勝利排澇站工程設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東容安電力工程有限公司 | 廣東省東莞市南城街道金豐路7號2棟3單元 | 1,798,888.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(萬江街道勝利排澇站工程設備采購項目):
貨物類(廣東容安電力工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 變電設備 | 高壓柜 | 萬通 | 高壓主計量柜G1、G8(編號) XGN15-12-J箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)柜柜里配備:電壓互感器、電流互感器、帶電顯示器、高壓熔斷器等 額定電流:36.4A | 2(臺) | 35,300.10 | 70,600.20 |
1-2 | 變電設備 | 高壓柜 | 萬通 | 高壓電源進線柜G2、G7(編號)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)柜(SF6漏氣率≤0.05%/年,主回路電阻≤400μΩ)柜里配備:斷路器、負荷開關(guān)、三工位隔離、接地開關(guān)、電流互感器、帶電顯示器、避雷器、電流儀表、智能綜合繼電保護等保護方式:速斷、過流、零序、失壓發(fā)信額定電流:36.4A | 2(臺) | 38,477.91 | 76,955.82 |
1-3 | 變電設備 | 高壓柜 | 萬通 | 高壓提升柜G3、G6(編號)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)柜柜里配備:斷路器、負荷開關(guān)、三工位隔離、接地開關(guān)、帶電顯示器等 額定電流:36.4A | 2(臺) | 26,402.23 | 52,804.46 |
1-4 | 變電設備 | 高壓柜 | 萬通 | 高壓PT(互感器)柜G4(編號)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)柜柜里配備:三工位隔離、接地開關(guān)、電流互感器、帶電顯示器、高壓熔斷器等 額定電流:36.4A | 1(臺) | 24,446.65 | 24,446.65 |
1-5 | 變電設備 | 高壓柜 | 萬通 | 高壓出線柜G5(編號)XGN48A-12(Z)箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)柜 柜里配備:斷路器、負荷開關(guān)、三工位隔離、接地開關(guān)、電流互感器、帶電顯示器、電流儀表、智能綜合繼電保護等保護方式:速斷、過流、溫度、低壓零序額定電流:36.4A | 1(臺) | 43,024.62 | 43,024.62 |
1-6 | 變電設備 | 干式變壓器 | 深特變 | SCB13-630kVA三相澆注式干式變壓器額定容量630KVA,箔繞線圈,13為國家標準的損耗等級調(diào)壓范圍±2x2.5%,冷卻方式為自冷或風冷,絕緣耐熱等級為F級及以上,局部放電水平≤10 | 1(臺) | 80,867.94 | 80,867.94 |
1-7 | 變電設備 | 低壓抽出式開關(guān)柜 | 萬通 | 低壓進線開關(guān)柜 D1(編號)GCK抽出式主母線的額定電流In≥0.4kA,主母線額定短時耐受電流Icw≥30,額定頻率50Hz,配電母線額定短時耐受電流Icw≥30用途:低壓進線;設備容量:610KW;柜體尺寸:800*1000*2200 | 1(臺) | 53,687.40 | 53,687.40 |
1-8 | 變電設備 | 低壓抽出式開關(guān)柜 | 萬通 | 低壓動態(tài)補償柜D2(編號)GGJ無功功率補償柜額定工作電壓為380V,額定絕緣電壓為660V,外殼防護等級IP30,電容器容量為變壓器容量≥變壓器容量的20%用途:動態(tài)無功補償;最大無功補償容量:200Kvar;柜體尺寸:800*1000*2200 | 1(臺) | 24,451.54 | 24,451.54 |
1-9 | 變電設備 | 低壓抽出式開關(guān)柜 | 萬通 | 低壓出線開關(guān)柜D5(編號)GCK抽出式用途:低壓出線至泵房總照明箱、軸流風機動力箱、站用水泵動力箱、起重機動力箱、檢修電源、備用;柜體尺寸:600*1000*2200 | 1(臺) | 24,451.54 | 24,451.54 |
1-10 | 變電設備 | 智能式電子軟啟動補償控制柜 | 萬通 | 智能式電子軟啟動補償控制柜D3、D4(編號)GCK抽出式設備容量:210KW;用途:低壓出線至排澇泵組;柜體尺寸:800*1000*2200 | 2(臺) | 67,266.42 | 134,532.84 |
1-11 | 變電設備 | 照明配電箱 | 萬通 | 泵房總照明箱ABN1(編號)規(guī)格:700*200*900安裝方式:壁裝 | 1(套) | 2,011.31 | 2,011.31 |
1-12 | 變電設備 | 照明配電箱 | 萬通 | 照明配電分箱ABN2(編號)規(guī)格:700*200*700安裝方式:壁裝 | 1(套) | 1,585.97 | 1,585.97 |
1-13 | 變電設備 | 動力配電箱 | 萬通 | 軸流風機動力箱P1(編號)規(guī)格:600*200*800安裝方式:壁裝 | 1(套) | 4,167.33 | 4,167.33 |
1-14 | 變電設備 | 動力配電箱 | 萬通 | 站用水泵動力箱P2(編號)規(guī)格:600*200*800安裝方式:壁裝 | 1(套) | 3,936.57 | 3,936.57 |
1-15 | 變電設備 | 動力配電箱 | 萬通 | 起重機動力箱P3(編號)規(guī)格:600*200*800安裝方式:壁裝 | 1(套) | 3,362.61 | 3,362.61 |
1-16 | 變電設備 | 交流電源箱 | 萬通 | 交流電源箱P4(編號) | 1(套) | 2,481.63 | 2,481.63 |
1-17 | 變電設備 | 低壓封閉式密集加強型母線槽 | 慶芙林 | 母線槽1250A/4P(技術(shù)參數(shù))(含進程插接箱) | 7(m) | 2,511.06 | 18,581.84 |
1-18 | 變電設備 | 過度銅排 | 慶芙林 | 過度銅排1250A/4P | 2(套) | 2,066.07 | 4,132.14 |
1-19 | 變電設備 | 軟連接 | 慶芙林 | 軟連接1250A/4P | 1(套) | 1,833.35 | 1,833.35 |
1-20 | 變電設備 | 始端箱 | 慶芙林 | 始端箱1250A/4P | 2(臺) | 880.01 | 1,760.02 |
1-21 | 變電設備 | 絲桿吊架 | / | 絲桿吊架8厘絲桿 | 4(付) | 97.78 | 391.12 |
1-22 | 變電設備 | 現(xiàn)地開關(guān)盒 | / | 現(xiàn)地開關(guān)盒(電機保護) | 3(個) | 867.95 | 2,603.85 |
1-23 | 變電設備 | 三相軸流風機 | / | 三相軸流風機全壓24.6Pa、風量3367m3/h 0.37kW | 12(臺) | 1,036.70 | 12,440.40 |
1-24 | 變電設備 | 立柜式空調(diào) | / | 單相單冷三匹立柜式空調(diào) | 2(套) | 5,083.52 | 10,167.04 |
1-25 | 變電設備 | 掛式空調(diào) | / | 單相單冷二匹掛式空調(diào) | 2(套) | 2,933.36 | 5,866.72 |
1-26 | 變電設備 | 水泵機組 (水泵+電動機) | 凱泉 | 1.低壓三相交流鼠籠型異步電動機:380V(伏),210kW(千瓦),490rpm(轉(zhuǎn)速);2.水泵:(流量)Qr=3.03m3/s,(揚程)Hr=4.35m(米),(功率)Pe=210kW(千瓦), (電壓)Ue=380V(伏), (額定轉(zhuǎn)速)r/min=490(轉(zhuǎn)/分)。3.水泵配件由主泵廠配套,水泵淹沒部件須采用球墨鑄鐵并采用不銹鋼葉片,配套相關(guān)連接管道附件管件等 。 | 2(套) | 254,599.33 | 509,198.66 |
1-27 | 變電設備 | 蝶閥 | / | 1.手電兩用,SD341X-10(S伸縮,D蝶閥,3蝸輪驅(qū)動,4法蘭連接,1中心垂直板式,X橡膠密封,壓力為1.0Mpa(10公斤));2.DN1000蝶閥的內(nèi)徑1000mm,長400mm。 | 2(套) | 65,577.30 | 131,154.60 |
1-28 | 變電設備 | 檢修排水泵 | 凱泉 | Qr=89m3/h,Hr=16m,Pe=7.5KW(含配套機電控制箱、配套相關(guān)連接管道附件管件等) | 2(套) | 13,046.13 | 26,092.26 |
1-29 | 變電設備 | 檢修排水干管 | / | 鍍鋅鋼管DN150 | 50(m) | 219.10 | 10,955.00 |
1-30 | 變電設備 | 底閥 | / | 底閥DN100,H42W(H代表止回閥和底閥,4代表法蘭連接,2代表立式,W代表密封形式) | 2(個) | 508.45 | 1,016.90 |
1-31 | 變電設備 | 閘閥 | / | 閘閥DN100,Z45X-16 (Z表示閘閥,4代表法蘭連接,5代表暗桿楔式單閘板,X代表橡膠密封材料,16代表公稱壓力為1.6MPa) | 4(個) | 778.32 | 3,113.28 |
1-32 | 變電設備 | 檢修排水分管 | / | 鍍鋅鋼管DN100 | 40(m) | 153.90 | 6,156.00 |
1-33 | 變電設備 | 蝶閥 | / | 蝶閥DN100,SD341X-10(S伸縮,D蝶閥,3蝸輪驅(qū)動,4法蘭連接,1中心垂直板式,X橡膠密封,公稱壓力為10公斤) | 4(個) | 780.27 | 3,121.08 |
1-34 | 變電設備 | 止回閥 | / | 止回閥DN100,H41W-16P (H代表止回閥和底閥,4代表法蘭連接,1代表直通式,W代表密封形式,16代表公稱壓力為1.6MPa,P閥體材質(zhì)) | 4(個) | 1,782.26 | 7,129.04 |
1-35 | 變電設備 | 滲漏排水泵 | 凱泉 | 流量Qr=75m3/h,楊程Hr=16m,功率Pe=5.5KW(含配套機電控制箱、配套相關(guān)連接管道附件管件等) | 2(套) | 12,862.31 | 25,724.62 |
1-36 | 變電設備 | 滲漏排水管 | / | 鍍鋅鋼管DN100 | 10(m) | 153.90 | 1,539.00 |
1-37 | 變電設備 | 蝶閥 | / | 蝶閥DN100,D373H-16P (D表示蝶閥,3表示渦輪驅(qū)動,7表示對夾安裝方式,3表示三偏心(斜板式)蝶板,16表示公稱壓力,P表示閥門材質(zhì)不銹鋼) | 2(個) | 780.27 | 1,560.54 |
1-38 | 變電設備 | 技術(shù)供水干管 | / | 鍍鋅鋼管DN65 | 30(m) | 116.03 | 3,480.90 |
1-39 | 變電設備 | 蝶閥 | / | 蝶閥DN65,SD341X-10(S伸縮,D蝶閥,3蝸輪驅(qū)動,4法蘭連接,1中心垂直板式,X橡膠密封,公稱壓力為10公斤) | 6(個) | 546.42 | 3,278.52 |
1-40 | 變電設備 | 止回閥 | / | DN65,HC41X-16(法蘭消聲止回閥) | 2(個) | 418.49 | 836.98 |
1-41 | 變電設備 | 濾水器 | / | 濾水器DN65(過濾精度為φ2) | 1(臺) | 870.23 | 870.23 |
1-42 | 變電設備 | 徑向推力軸承冷卻進水管 | / | 鍍鋅鋼管DN25 | 20(m) | 70.45 | 1,409.00 |
1-43 | 變電設備 | 截止閥 | / | Q11W-16T(直通式銅球閥,四氟密封面,壓力16公斤) DN25 | 10(個) | 61.99 | 619.90 |
1-44 | 變電設備 | 減壓穩(wěn)壓閥 | / | DN25 200X-10(2.5Mpa鑄鋼可調(diào)式水用減壓閥) | 2(個) | 225.38 | 450.76 |
1-45 | 變電設備 | 壓力變送器 | / | PB350-A8BC(指針型,壓力范圍0.12MP-0.4MP) | 2(個) | 1,157.21 | 2,314.42 |
1-46 | 變電設備 | 水泵軸承潤滑進水管 | / | 鍍鋅鋼管DN15 | 15(m) | 51.11 | 766.65 |
1-47 | 變電設備 | 截止閥 | / | Q11W-16T(直通式銅球閥,四氟密封面,壓力16公斤) DN15 | 2(個) | 48.40 | 96.80 |
1-48 | 變電設備 | 技術(shù)回水干管 | / | 鍍鋅鋼管DN65 | 20(m) | 116.01 | 2,320.20 |
1-49 | 變電設備 | 技術(shù)回水分管/檢修泵給水管 | / | 鍍鋅鋼管DN25 | 40(m) | 70.45 | 2,818.00 |
1-50 | 變電設備 | 智能示流儀 | / | 智能示流儀 DN25 | 2(個) | 2,026.00 | 4,052.00 |
1-51 | 變電設備 | 技術(shù)供水泵 | 凱泉 | 流量Qr=23.4m3/h,揚程Hr=44m,功率Pe=7.5KW(含配套機電控制箱、配套相關(guān)連接管道附件管件等) | 2(套) | 18,595.08 | 37,190.16 |
1-52 | 變電設備 | 電動閥 | / | DN25 | 1(個) | 224.89 | 224.89 |
1-53 | 變電設備 | 截水環(huán) | / | Q235A(鋼套管)η(厚度)=10mm | 4(套) | 475.94 | 1,903.76 |
1-54 | 變電設備 | 防鼠板 | / | 不銹鋼防鼠板 1800*600 | 4(塊) | 488.89 | 1,955.56 |
1-55 | 變電設備 | 安全操作工具 | / | 1、絕緣工具箱 1臺2、絕緣膠布 20卷3、高壓絕緣鞋 3件4、高壓絕緣手套 3件5、高壓絕緣棒 1套6、高壓驗電器 1套7、防火水泥 2袋8、絕緣膠墊 50米9、絕緣板1600*500*2 2塊 | 1(項) | 4,400.05 | 4,400.05 |
1-56 | 變電設備 | 消防滅火工具 | / | 1、滅火器4公斤 6個2、滅火沙桶 3個3、滅火器箱2x4公斤 3個 | 1(項) | 1,173.35 | 1,173.35 |
1-57 | 變電設備 | 模擬板 | / | 1、10kV系統(tǒng)模擬圖板1塊2、0.4kV系統(tǒng)模擬圖板1塊3、安全標示牌6塊4、設備標示牌15塊5、警告標示牌21塊6、禁止合閘警示牌1塊7、操作安全流程標示牌4塊 | 1(項) | 2,053.35 | 2,053.35 |
1-58 | 變電設備 | 熱浸鋅槽式電纜橋架 | / | 1.熱浸鋅槽式電纜橋架:300*1502.用于敷設電纜連接設備 | 50(米) | 158.60 | 7,930.00 |
1-59 | 變電設備 | 熱浸鋅槽式電纜橋架 | / | 1.熱浸鋅槽式電纜橋架:400*2002.用于敷設電纜連接設備 | 70(米) | 194.09 | 13,586.30 |
1-60 | 變電設備 | 熱浸鋅金屬線槽 | / | 1.熱浸鋅金屬線槽:200*1002.用于敷設電纜連接設備 | 20(米) | 101.40 | 2,028.00 |
1-61 | 變電設備 | 環(huán)氧地坪漆 | / | / | 169(m2) | 39.11 | 6,618.59 |
1-62 | 變電設備 | 水泵機組澆灌固定 | / | 水泵機組安裝完成后,底部支撐位置裸露結(jié)構(gòu)器件防水加固及混泥土澆灌加固 | 1(項) | 2,400.28 | 2,400.28 |
1-63 | 變電設備 | 變壓器基礎(chǔ) | / | 尺寸:寬120CM、長140CM、 高30CM1.變壓器承重基礎(chǔ)2.扎鋼筋3.裝板制作模型4.混泥土澆筑5.承重基礎(chǔ)受力大于6噸 | 1(項) | 2,933.36 | 2,933.36 |
1-64 | 變電設備 | 單梁起重機 | 礦山 | 單梁起重機的額定參數(shù)(起重量10噸,起升高度16m,起升速度7m/min,運行速度20m/min,跨度5m) | 1(臺) | 134,254.71 | 134,254.71 |
1-65 | 變電設備 | 啟閉機 | / | 雙吊點啟閉機的額定參數(shù)(起重量2*8噸,啟閉揚程9m,吊點距離2.1m,起升速2.34m/min) | 1(臺) | 77,347.46 | 77,347.46 |
1-66 | 變電設備 | 鋼絲繩電動葫蘆 | / | 鋼絲繩電動葫蘆的額定參數(shù)(起重量10噸,起升高度12m,起升速度7m/min,運行速度20m/min) | 1(臺) | 61,411.74 | 61,411.74 |
1-67 | 變電設備 | 手動葫蘆 | / | 最大起重量5噸 | 2(臺) | 6,553.40 | 13,106.80 |
1-68 | 變電設備 | 母線系統(tǒng)調(diào)試1kV以下 | / | 母線系統(tǒng)調(diào)試 1kV以下 | 1(段) | 763.65 | 763.65 |
1-69 | 變電設備 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試(綜合)10kV以下交流供電 | / | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試(綜合)10kV以下交流供電 | 1(系統(tǒng)) | 6,333.13 | 6,333.13 |
1-70 | 變電設備 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 (綜合)1kV以下交流供電 | / | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試(綜合) | 1(系統(tǒng)) | 2,535.40 | 2,535.40 |
1-71 | 變電設備 | 母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 | / | 母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 母線系統(tǒng)(kV以下) 1 | 1(組) | 407.74 | 407.74 |
1-72 | 變電設備 | 母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 | / | 母線、避雷器、電容器、接地裝置調(diào)試 母線系統(tǒng)(kV以下) 10 | 1(組) | 1,593.77 | 1,593.77 |
1-73 | 變電設備 | 主變壓器設備安裝 | / | 電力變壓器系統(tǒng)調(diào)試 | 1(系統(tǒng)) | 5,515.70 | 5,515.70 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
文革萍、沈華連、梁飛麗、張駿偉(采購人代表)、曾巨波
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 萬江街道勝利排澇站工程設備采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市萬江工程建設中心
地 址:東莞市萬江街道萬江萬福路21號113室二層
聯(lián)系方式:0769-28631899
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東莞市萬江招投標服務所
地 址:東莞市萬江街道徐屋街10號行政辦事中心三號樓二樓辦公室
聯(lián)系方式:0769-21661806
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉小姐
電 話:0769-21661806
東莞市萬江招投標服務所
2022年09月13日
相關(guān)附件:
合同包1:報價明細附件(廣東容安電力工程有限公司).pdf
政府強制采購的節(jié)能產(chǎn)品(廣東容安電力工程有限公司).pdf
EE000F;
FF000E;