一、項目信息
項目名稱:克孜勒蘇職業(yè)技術學院關于鏟刀的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:1923962000017328237
項目聯(lián)系人:庫爾班江(總務)
項目聯(lián)系電話:18997699389
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653099
項目所在行政區(qū)劃名稱:克孜勒蘇柯爾克孜自治州本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:克孜勒蘇職業(yè)技術學院
采購單位地址:新疆阿圖什市輕工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道東16院
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:龐國寶:13379700020
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:770396240
采購單位預算編碼:130202
三、成交信息
成交日期:2022年9月6日
總成交金額(元):24586(人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 阿圖什市永恒水電暖安裝有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州新疆克州阿圖什市光明路9號院3號門面 | 24586.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 秀色天地 20cm*6cm 園藝小鐵鏟 鏟刀 | 秀色天地/XSTD | 20cm*6cm | 22 | 15.0 | 330.0 | |
2 | 惠利得 13mm*40 高壓氣泵管 水管管材 | 惠利得 | 13mm*40 | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
3 | 米囹 SONGI-48v 電動車把手接手 拉手 | 米囹 | SONGI-48v | 2 | 65.0 | 130.0 | |
4 | 巴德士 BaDS-20kg 內墻乳膠漆油漆涂料 油漆 | 巴德士 | BaDS-20kg | 3 | 360.0 | 1080.0 | |
5 | ACL-d035 電動車倒車鍵開關 遙控開關 | 無品牌 | ACL-d035 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
6 | 歐柏倫 EQ1118GA 玻璃外壓條密封條 壓條 | 歐柏倫/OUBOLUN | EQ1118GA | 4 | 30.0 | 120.0 | |
7 | 易爾拓 YT-44731 寶塔型鉆頭階梯鉆 鉆頭 | 易爾拓/YATO | YT-44731 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
8 | 博世 1mm-13mm 鉆頭 | 博世/BOSCH | 1mm-13mm | 2 | 140.0 | 280.0 | |
9 | 博世 1mm-13mm 鉆頭 | 博世/BOSCH | 1mm-13mm | 1 | 105.0 | 105.0 | |
10 | 博世 1mm-13mm 鉆頭 | 博世/BOSCH | 1mm-13mm | 1 | 80.0 | 80.0 | |
11 | 潛水艇 JT-20mm 燃氣管波紋管轉接頭 接頭 | 潛水艇/submarine | JT-20mm | 4 | 15.0 | 60.0 | |
12 | 聚源 聚源 905-71*79*8mm 公共衛(wèi)生間隔斷合頁廁所門不銹鋼合頁 合頁 | 聚源 | 905-71*79*8mm | 5 | 25.0 | 125.0 | |
13 | 德力西電氣 CDM1-125L/3300 塑殼斷路器開關100A 其它斷路器 | 德力西電氣 | CDM1-125L/3300 | 1 | 256.0 | 256.0 | |
14 | 德力西電氣 3P100A/125A 大功率家用空開 空氣開關 | 德力西電氣 | 3P100A/125A | 1 | 160.0 | 160.0 | |
15 | 德力西 2P32A/40A 空氣開關直流斷路器 空氣開關 | 德力西 | 2P32A/40A | 12 | 40.0 | 480.0 | |
16 | 巢屋居 Cwj-54912 304不銹鋼廚房冷熱水龍頭 其它閥門 | 巢屋居 | Cwj-54912 | 10 | 160.0 | 1600.0 | |
17 | 櫥衛(wèi)幫 CV3515 全銅加長加厚快開水嘴 其它閥門 | 櫥衛(wèi)幫 | CV3515 | 30 | 45.0 | 1350.0 | |
18 | 蕓婷 kjTB-304 廚房洗衣槽水池單冷熱洗碗冷暖冷水洗菜盆水龍頭冷熱水二合一頭 (冷熱) 其它閥門 | 蕓婷 | kjTB-304 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
19 | 德力西 BVR 電線電纜國標1.5/2.5/4/6平方單芯多股銅芯線軟線家裝電線100米/卷 電纜線 | 德力西 | BVR | 1 | 580.0 | 580.0 | |
20 | 德力西 BVR 電線電纜國標1.5/2.5/4/6平方單芯多股銅芯線軟線家裝電線100米/卷 電纜線 | 德力西 | BVR | 2 | 360.0 | 720.0 | |
21 | 海澳德 RDwcmSCK 污水泵 0.75KW-18.5KW三相潛水泵排污泵 水泵 | 海澳德 | RDwcmSCK | 1 | 3200.0 | 3200.0 | |
22 | 燕玻 006 超清鋼化玻璃定制長方形臺面烤漆夾膠夾絲玻璃 鋼化玻璃 | 燕玻 | 006 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
23 | 嘉寶莉/CARPOLY FH-KBT002 9寸滾筒油漆涂料自刷內墻乳膠漆滾筒刷子 外墻涂料 | 嘉寶莉/CARPOLY | FH-KBT002 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
24 | 一靚 9252 水龍頭上水管 冷熱通用 金屬軟管 | 一靚 | 9252 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
25 | 左圓右方/CISQU 1寸活接彎頭 全銅 接頭 | 左圓右方/CISQU | 1寸 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
26 | 電工膠帶電線膠布電氣絕緣膠帶防水耐高溫加寬型汽車線束黑色白色高壓同款 藍色18米單卷加寬型 | 盛世長纓 | djb-18M | 15 | 8.0 | 120.0 | |
27 | 304不銹鋼活接頭由任由令絲扣活接不銹鋼內絲活接頭內絲油擰 20-100 | 大漠山 | 20-100 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
28 | 薇凡(weifan) 全銅水表活接頭 (102)1寸內絲轉6分外絲 | 薇凡 | 1-6 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
29 | 3M雙面膠帶照片墻固定墻面泡沫膠無痕貼加厚強力汽車裝飾海綿膠帶 1.5CM寬*5米長*2MM厚 | 致橡樹/ZHIXIANGSHU | 2mm*5m | 10 | 15.0 | 150.0 | |
30 | 公牛開關插座墻壁面板G06系列86型電源插座 單/雙開電話電腦五孔 G06Z223(二三極連體) | 公牛/BULL | G06Z223 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
31 | VC紅藍線管家用A線管B線管電工穿線管阻燃管電線管 25(B線管2.8米) | 蒲陽 | 25-2.8m | 25 | 10.0 | 250.0 | |
32 | 防凍自來水管PVC透明塑料水管軟管家用蛇皮管4分6分1寸橡膠軟水管 6分牛筋【加厚】50m | 戀品惠 | PVC20*-50m | 2 | 298.0 | 596.0 | |
33 | 德力西塑殼式斷路器CDM10-400A/3300 三相斷路器NM10 3P 400A | 德力西 | 400A | 2 | 750.0 | 1500.0 | |
34 | 純銅芯電線電纜線RVV2芯3芯1/1.5/2.5/4/6平方護套線電源線 5芯6平方 一米價格(3+2) | QKEJQ | 5*6² | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
35 | 304#不銹鋼上水軟管 進水管面盆馬桶上水管 冷熱通用 | 箭牌/ARROW | 100000065665 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
36 | 捷拓 大功率二沖程汽油割草機割灌機打草機汽油機割稻機收割機草坪剪草修剪機 40齒合金刀片 | 捷拓 | 40T | 6 | 55.0 | 330.0 | |
37 | 德力西交流接觸器CJX2s-8011 220V | 德力西 | CJX2s-8011 220V | 2 | 492.0 | 984.0 | |
38 | 佛山照明(FSL)LED燈管節(jié)能燈T8雙端長1.2米16W日光色6500K 晶輝單只裝 | 佛山照明/FSL | T8 36W | 150 | 21.0 | 3150.0 | |
39 | 潛水艇(Submarine)F202 三角閥止水閥 冷熱通用 | 潛水艇/submarine | F202 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
40 | PVC塑料走線槽家用穿線管明裝方形隱形電線遮擋墻面裝飾盒 20*10 | 嗣音 | 20*10 | 100 | 3.5 | 350.0 | |
41 | 打草繩 打草機打草頭割灌機配件小松款鐵打草頭免拆割草機頭打草繩 3.0MM鋼絲打草繩 | 冀卓勝 | 3.0MM | 11 | 95.0 | 1045.0 | |
42 | T8電子鎮(zhèn)流器日光燈帶線支架燈座電子支架燈頭整流器 T8通用電子頭 | 雷士照明 | 整流器 T8通用電子頭 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
43 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: