二、履約供應(yīng)商名稱:永州志群商貿(mào)有限公司
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):1341695000017035010
四、合同編號(hào):40276615
五、驗(yàn)收單位:永州市第四人民醫(yī)院
六、驗(yàn)收日期:2022年8月30日
七、驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 衛(wèi)浴配件 | 2 | 40.0 | 無(wú)品牌下水器一套 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 卡焰 平板燈 | 50 | 1750.0 | 卡焰315315 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | lED模組 | 1 | 25.0 | 無(wú)品牌24W | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 金鷺星 淋浴器 | 60 | 2700.0 | 金鷺星08 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 卡焰 平板燈 | 45 | 3600.0 | 卡焰60 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 聯(lián)塑 衛(wèi)浴水箱 | 6 | 780.0 | 聯(lián)塑/Lesso09 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 貝樂(lè)衛(wèi)浴 B03 貝樂(lè)衛(wèi)浴 B03 貝樂(lè)衛(wèi)浴 B03 衛(wèi)生間洗臉盆水龍頭浴室面盆快開(kāi)龍頭 單冷304不銹鋼龍頭 衛(wèi)浴龍頭 | 30 | 3600.0 | 貝樂(lè)衛(wèi)浴B03 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 卡焰 平板燈 | 40 | 1800.0 | 卡焰3030 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 國(guó)標(biāo) 護(hù)套線 | 2 | 560.0 | 國(guó)標(biāo)2.5mm | 驗(yàn)收通過(guò) | |
10 | 冷線 冷線電纜 | 2 | 1500.0 | 冷線電線電纜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | PPR63雙活接 | 1 | 65.0 | 聯(lián)塑/Lesso9 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 飛利浦/Philips T5一體燈 8W-0.9M-6500K | 1 | 18.0 | 飛利浦/PhilipsT5一體燈 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 鉆石牌/DIAMOND DS56-10 吊扇 | 10 | 900.0 | 鉆石牌/DIAMONDDS56-10 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
14 | 中財(cái) 線槽 電線管 | 30 | 150.0 | 中財(cái)線槽 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
15 | 綠島風(fēng)排氣扇 BPT10-22-BH | 1 | 178.0 | 綠島風(fēng)/NEDFONBPT10-22-BH | 驗(yàn)收通過(guò) | |
16 | 蹲式腳踏沖洗閥 | 20 | 1500.0 | 金鷺星2520 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
17 | 4寸筒燈 | 30 | 720.0 | 富迪9w | 驗(yàn)收通過(guò) | |
18 | 18寸純銅吸頂風(fēng)扇 | 1 | 224.0 | 鉆石18—1 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
19 | 佛山照明/FSL T8-16W-1.2M-6500K LED日光燈 | 1 | 25.0 | 佛山照明/FSLT8-16W-1.2M-6500K | 驗(yàn)收通過(guò) | |
20 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 5 | 60.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
21 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 10 | 150.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
22 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 20 | 240.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
23 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 30 | 300.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
24 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 5 | 75.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
25 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 30 | 360.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
26 | 公元開(kāi)關(guān)插座 | 20 | 160.0 | 公元/ERA白色 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
27 | 德力西空開(kāi) | 10 | 500.0 | 德力西空開(kāi) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
28 | 德力西空開(kāi) | 30 | 600.0 | 德力西空開(kāi) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
29 | 冷線 冷線電纜 | 6 | 1770.0 | 冷線電線電纜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
30 | 冷線 冷線電纜 | 8 | 1560.0 | 冷線電線電纜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
31 | 冷線 冷線電纜 | 9 | 1080.0 | 冷線電線電纜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
32 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單:物流中心