云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就電動(dòng)工具在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2206-15843
項(xiàng)目標(biāo)名:電動(dòng)工具
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000012884 | 電動(dòng)葫蘆&CD1&2-12D | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 紅河博潤(rùn)機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
2 | 200000012937 | 電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆&SSDHL&5t6m | 云錫物流 | 臺(tái) | 2 | 紅河博潤(rùn)機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
3 | 200000012864 | 電動(dòng)高壓黃油機(jī)&220V15升 | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 昆明永裕機(jī)械設(shè)備有限公司 |
4 | 200000069078 | 電動(dòng)葫蘆&CD&3T12m | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 紅河博潤(rùn)機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
5 | 200000119120 | 橫向千斤頂&50T | 云錫物流 | 臺(tái) | 2 | 紅河博潤(rùn)機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
6 | 200000048587 | 液壓彎軌器&YW-QI24kg | 云錫物流 | 臺(tái) | 4 | 紅河博潤(rùn)機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
7 | 200000171672 | 工業(yè)電動(dòng)清掃車&手推式、電動(dòng)、吸掃結(jié)合,續(xù)航時(shí)間大于6小時(shí) | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 昆明永裕機(jī)械設(shè)備有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2022年06月17日
- 附件:
< a href="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index" _fcksavedurl="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index">原網(wǎng)找到對(duì)應(yīng)欄目,找到信息,下載附件做上:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index