國網(wǎng)四川省電力公司2021年第四次 物資非招標(biāo)采購(單一來源)項(xiàng)目 - 成交公告
[國網(wǎng)四川招標(biāo)有限公司]2021-08-17
國網(wǎng)四川省電力公司2021年第四次物資非招標(biāo)采購(單一來源)
(采購編號:192118)
成交公告
各相關(guān)應(yīng)答人:
國網(wǎng)四川省電力公司2021年第四次物資非招標(biāo)采購(單一來源)(采購編號:192118)的評審工作已結(jié)束,經(jīng)評審委員會評審并報(bào)公司招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交人名單公告如下。
分標(biāo)編號 | 包號 | 項(xiàng)目單位 | 成交人 |
192118-1008000-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 |
192118-1008000-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 西門子(杭州)高壓開關(guān)有限公司 |
192118-9201009-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 河南平高電氣股份有限公司 |
192118-9201009-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 流標(biāo) |
192118-9201009-9999 | 包3 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 |
192118-9201009-9999 | 包4 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 流標(biāo) |
192118-9201009-9999 | 包5 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 流標(biāo) |
192118-9201009-9999 | 包6 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 |
192118-9201009-9999 | 包7 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 流標(biāo) |
192118-1505013-0001 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 西安西電變壓器有限責(zé)任公司 |
192118-1104000-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
192118-1104000-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
192118-1104000-9999 | 包3 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 積成電子股份有限公司 |
192118-1104000-9999 | 包4 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 國電南瑞科技股份有限公司 |
192118-1104000-9999 | 包5 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 武漢國電武儀電氣股份有限公司 |
192118-1104000-9999 | 包6 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 浙江華云信息科技有限公司 |
192118-1102008-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 流標(biāo) |
192118-1102008-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 福建和盛高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
192118-1102008-9999 | 包3 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 四川瑞康創(chuàng)新科技有限公司 |
192118-1102008-9999 | 包4 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 成都市雨田駿科技發(fā)展有限公司 |
192118-1101022-0034 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 |
192118-1109005-0002 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 深圳市深泰明科技有限公司 |
192118-9202000-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 |
192118-9202000-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 中電普瑞電力工程有限公司 |
192118-9202000-9999 | 包3 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
192118-9202000-9999 | 包4 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 山東魯軟數(shù)字科技有限公司智慧能源分公司 |
192118-9202000-9999 | 包5 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 |
192118-1502002-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
192118-1502002-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 四川蜀杰通用電氣有限公司 |
192118-9200000-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 流標(biāo) |
192118-9200000-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 山東科匯電力自動化股份有限公司 |
192118-2304000-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 |
192118-8205000-9999 | 包1 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司 |
192118-8205000-9999 | 包2 | 國網(wǎng)四川省電力公司 | 東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司 |
2021年8月17日
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 國網(wǎng)四川招標(biāo)有限公司
招標(biāo)人: 國網(wǎng)四川省電力公司