[新翔鋁業(yè)](車(chē)輛維修)采購(gòu)招標(biāo)
物料明細(xì)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 物料編碼 | 物資規(guī)格 | 物資數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22噸壓路機(jī)輪胎 | 7000181319 | 20.5-25-16PR(內(nèi)胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
2 | 22噸壓路機(jī)輪胎 | 7000181316 | 20.5-25-16PR(外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
3 | 5噸裝載機(jī)輪胎 | 7000181314 | 23.5-25PR16 (內(nèi)胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
4 | 5噸裝載機(jī)輪胎 | 7000181320 | 23.5-25PR16 (外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
5 | 汽車(chē)起重機(jī)輪胎 | 7000181321 | 11.00-20(內(nèi)胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
6 | 汽車(chē)起重機(jī)輪胎 | 7000181317 | 11.00-20(外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
7 | 運(yùn)渣車(chē)輪胎 | 7000181318 | 12.00 R20(內(nèi)胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
8 | 運(yùn)渣車(chē)輪胎 | 7000181315 | 12.00 R20(外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
9 | 5噸叉車(chē)輪胎 | 7000181322 | 8.25-15-14PR(內(nèi)胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
10 | 5噸叉車(chē)輪胎 | 7000181313 | 8.25-15-14PR(外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
11 | 灑水車(chē)輪胎 | 7000183242 | 內(nèi)胎(適配于9.0R20外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏。 |
12 | 灑水車(chē)輪胎 | 7000183243 | 9.0R20,144/142K(外胎) | 1.0 | 個(gè) | 根據(jù)計(jì)劃送貨到廠 | 前進(jìn)、朝陽(yáng)、佳通、玲瓏全鋼絲子午線輪胎(外胎)。 |
注意: 如果想查看項(xiàng)目詳情和報(bào)名投標(biāo),請(qǐng)到管理界面登錄http://www.hzjj.cn/index.do