詢價(jià)公告
詢價(jià)標(biāo)題 | 印刷品一批 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021052000115 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-05-20 11:05:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-05-24 12:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人 | *********** 請(qǐng)登錄后查看 |
聯(lián)系方式 | *********** 請(qǐng)登錄后查看 |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 |
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗(yàn)委托單(1) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
試驗(yàn)委托單(2) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
首件檢驗(yàn)合格證 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 480(本) | 480(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
一般零件制造檢驗(yàn)記錄 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
機(jī)加原始記錄(橫向) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
機(jī)加原始記錄(縱向) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
產(chǎn)品標(biāo)簽 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 400(本) | 400(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
不合格品審理單 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
零部件檢驗(yàn)合格證 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
工裝檢定合格證 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
專用量具檢驗(yàn)原始記錄 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
膜層厚度和硬度測(cè)定原... | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
不合格品審理單附頁(yè) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
廠內(nèi)質(zhì)量信息傳遞、反... | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
產(chǎn)品合格證 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 100(本) | 100(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
大筆記本 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 500(本) | 500(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
起重機(jī)月檢保養(yǎng)項(xiàng)目記... | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 5,000(份) | 5,000(份) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐運(yùn)行及... | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 200(本) | 200(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
材料領(lǐng)用單 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 500(本) | 500(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
限額領(lǐng)用單 | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 300(本) | 300(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液基準(zhǔn)試藥標(biāo)定... | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 50(本) | 50(本) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 | |
危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 無(wú) | 12(個(gè)) | 12(個(gè)) | 2021-05-31 | 公路 | 江淮重工 |
附件下載、報(bào)名地址