項(xiàng)目編號(hào): HX-采-CNM3-2019-90934 發(fā)起單位: 貴州水城瑞安水泥有限公司 中標(biāo)信息:
物料 | 物料組 | 品牌 | 工廠 | 單位 | 數(shù)量 | 供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-8T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 180.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-150T | 相關(guān)生產(chǎn)服務(wù) | 水城工廠 | H | 9.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-70T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 27.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-16T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 270.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-50T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 270.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-25T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 270.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-75T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 135.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-12T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 90.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-130T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 9.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 | |
第三方服務(wù)-吊車租賃(時(shí))-100T | 起重機(jī)租賃/出租服務(wù) | 水城工廠 | H | 9.0 | 六盤水祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司 |
中標(biāo)理由: 本次共4家單位應(yīng)標(biāo),4家單位進(jìn)行投標(biāo),依據(jù)評(píng)分規(guī)則,經(jīng)過3輪現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)、評(píng)標(biāo),擬選定價(jià)格最低且綜合得分最高的投標(biāo)單位作為中標(biāo)單位,根據(jù)招選委員會(huì)成員及監(jiān)督委員會(huì)成員一致同意,確認(rèn)最終中標(biāo)單位為:六盤水市祥盛豐工程機(jī)械租賃有限公司,中標(biāo)含稅價(jià)格:365647.5元,稅率3%,按照每月雙方確認(rèn)產(chǎn)生的實(shí)際量結(jié)算,每月1結(jié),一票結(jié)算。 聯(lián)系人: 李超 聯(lián)系電話: 13885834092 日期: 2019-05-24 16:54:07