招標(biāo)人:廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司(燃料物資部)
潮電起重配件15.05.15 0028詢(xún)價(jià)結(jié)果公告
詢(xún)價(jià)編號(hào):P-XJ-18-00056860
詢(xún)價(jià)名稱(chēng):潮電起重配件15.05.15 0028
采購(gòu)單位(含部門(mén)):廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司(燃料物資部)
采購(gòu)方式:網(wǎng)上詢(xún)價(jià)
成交供應(yīng)商:青島智博格瑞商貿(mào)有限公司
詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)詢(xún)價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2018-5-22 16:44:00
公告日期:2018-06-21
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0768-6912363
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2299330148 | 起重機(jī)變頻器(ACS800-01-0075-3+D150+P901) | 1 | 臺(tái) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
2 | 2299330160 | 0.75型抓斗滑輪組(容積:0.75m³ 抓取重量:0.75t 配用行車(chē):3t ) | 8 | 套 | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
3 | 2299330158 | 10號(hào)工字鋼電纜滑車(chē)(鍍鋅中號(hào)) | 20 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
4 | 2299330159 | 10號(hào)工字鋼電纜滑車(chē)(鍍鋅大號(hào)) | 20 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
5 | 2299330157 | 電動(dòng)葫蘆控制變壓器BK-150(380V-36V) | 3 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
6 | 2299330156 | 電動(dòng)葫蘆控制變壓器BK-100(380V-36V) | 4 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
7 | 2299330136 | 新型鋼筋導(dǎo)繩器 3T | 5 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
8 | 2299330149 | 電動(dòng)葫蘆起升制動(dòng)總成(10T) | 3 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
9 | 2299330150 | 電動(dòng)葫蘆起升制動(dòng)總成(5T) | 3 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
10 | 2299330151 | 電動(dòng)葫蘆起升制動(dòng)總成(3T) | 2 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
11 | 379905020010179 | 接觸器CJX2-1801 36V(電動(dòng)葫蘆) | 5 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
12 | 2299330154 | 電動(dòng)葫蘆起升電機(jī)風(fēng)扇罩(7.5KW) | 3 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
13 | 2299330135 | 新型鋼筋導(dǎo)繩器 2T | 5 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
14 | 2299330152 | 電動(dòng)葫蘆起升制動(dòng)總成(2T) | 2 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
15 | 2299330153 | XG20+20T-5.1過(guò)軌吊伸縮導(dǎo)繩器(20T) | 4 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | |
16 | 2299330155 | 電動(dòng)葫蘆起升電機(jī)風(fēng)扇罩(5.5KW) | 3 | 個(gè) | 2018-06-30 | 廣東省潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) |
發(fā)布日期:2018-06-21