招標(biāo)人:馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司(物資供應(yīng)部)
當(dāng)涂公司吊裝用具采購詢價(jià)結(jié)果公告
詢價(jià)編號:P-XJ-18-00046893
詢價(jià)名稱:當(dāng)涂公司吊裝用具采購
采購單位(含部門):馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司(物資供應(yīng)部)
采購方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:安徽雙聯(lián)機(jī)電化工設(shè)備有限公司
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2018-4-26 0:10:00
公告日期:2018-05-28
采購人聯(lián)系方式:0555-7162103
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294700000022 | 卸扣||Φ20 | 30 | 個(gè) | 2018-06-09 | ||
2 | 4294100000426 | 鋼絲繩吊索||6*37 Φ13*4m GB/T16762 | 12 | 根 | 2018-06-09 | ||
3 | 4294100000798 | 鋼絲繩吊索||單肢壓制硬索扣 Φ19*2m GB/T16762 | 6 | 根 | 2018-06-09 | ||
4 | 4358100000094 | 合成纖維圓形吊裝帶||2T*3M JB/T8521.2 | 4 | 根 | 2018-06-09 | ||
5 | 4294100001054 | 鋼絲繩吊索||單肢插編軟索扣 Φ32*12m GB/T16762 | 2 | 根 | 2018-06-09 | ||
6 | 4294100000719 | 鋼絲繩吊索||單肢插編軟索扣 Φ26*4m GB/T16762 | 4 | 根 | 2018-06-09 | ||
7 | 4294400006240 | 吊環(huán)螺釘||M27 GB825 | 4 | 件 | 2018-06-09 | ||
8 | 4294100000437 | 鋼絲繩吊索||6*37 Φ17.5*2m GB/T16762 | 6 | 根 | 2018-06-09 | ||
9 | 4294700000031 | 卸扣||Φ24 | 30 | 個(gè) | 2018-06-09 | ||
10 | 4358100000190 | 合成纖維吊裝帶||ST010 兩頭扣圓狀吊帶 3T*4M | 4 | 根 | 2018-06-09 | ||
11 | 4294100000425 | 鋼絲繩吊索||6*37 Φ13*2m GB/T16762 | 12 | 根 | 2018-06-09 | ||
12 | 4294100000697 | 鋼絲繩吊索||單肢插編軟索扣 Φ10*4m 6*37+1 GB/T16762 | 30 | 根 | 2018-06-09 | ||
13 | 4351200000423 | 手拉葫蘆||雙鴿牌 1T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 30 | 臺(tái) | 2018-06-09 | ||
14 | 4358100000195 | 合成纖維吊裝帶||ST010 兩頭扣圓狀吊帶 3T*6M | 4 | 根 | 2018-06-09 | ||
15 | 4351200000420 | 手拉葫蘆||雙鴿牌 2T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 6 | 臺(tái) | 2018-06-09 | ||
16 | 4351200000424 | 手拉葫蘆||雙鴿牌 5T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 6 | 臺(tái) | 2018-06-09 | ||
17 | 4294100000326 | 鋼絲繩吊索||6*37 Φ10*3m GB/T16762 | 30 | 根 | 2018-06-09 |
發(fā)布日期:2018-05-28