招標人:大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠
張家口發(fā)電廠電動葫蘆詢價采購詢價結(jié)果公告
詢價編號:P-XJ-18-00011465
詢價名稱:張家口發(fā)電廠電動葫蘆詢價采購
采購單位(含部門):大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠(物資供應(yīng)部)
采購方式:網(wǎng)上詢價
成交供應(yīng)商:河北神力索具集團有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-2-28 10:46:00
公告日期:2018-03-09
采購人聯(lián)系方式:0313-7033138
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37050105 | 導(dǎo)繩器10T | 10 | 套 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
2 | 37050116 | 導(dǎo)繩器16T | 10 | 套 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
3 | 37050104 | 導(dǎo)繩器5T | 10 | 套 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
4 | 37050103 | 導(dǎo)繩器3T | 10 | 套 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
5 | 37050102 | 導(dǎo)繩器2T | 10 | 套 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
6 | 37050101 | 導(dǎo)繩器1T | 10 | 套 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
7 | 2119080105002 | 電動葫蘆吊鉤防脫裝置16T | 30 | 個 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
8 | 2119080105001 | 電動葫蘆吊鉤防脫裝置10T | 30 | 個 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
9 | 2119080105 | 手拉葫蘆防脫裝置5T | 30 | 付 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
10 | 2119080106 | 手拉葫蘆防脫裝置3T | 30 | 付 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
11 | 2119080107 | 手拉葫蘆防脫裝置2T | 30 | 付 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 | |
12 | 2119080108 | 手拉葫蘆防脫裝置1T | 30 | 付 | 2018-03-31 | 河北省張家口市宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 |
發(fā)布日期:2018-03-09