中標編碼:CBL_20171116_1066791578
招標人:大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司
P-XJ-17-00130442第2次大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司2017年11月物資鋼絲繩等采購詢價結(jié)果公告
詢價編號:P-XJ-17-00132296
詢價名稱:P-XJ-17-00130442第2次大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司2017年11月物資鋼絲繩等采購
采購單位(含部門):大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司(計劃物資部)
采購方式:網(wǎng)上詢價
成交供應(yīng)商:貴州時光機電有限責任公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2017-11-15 8:53:00
公告日期:2017-11-16
采購人聯(lián)系方式:0858-8196665監(jiān)督6616
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4353200000115 | 液壓平臺車||諾力 TF15 ISO9001 ISO14001 | 1 | 臺 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 液壓平臺車|諾力 TF15| |
2 | 4353100000002 | 手動液壓搬運叉車||2T | 1 | 臺 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 手動液壓搬運叉車|2T| |
3 | 4353100000005 | 手動液壓搬運叉車||3T | 1 | 臺 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 手動液壓搬運叉車|3T| |
4 | 4299200000370 | 不銹鋼合頁(鉸鏈)||100*75*3MM | 40 | 付 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 不銹鋼合葉|5寸,厚3mm|不銹鋼 |
5 | 4299200000029 | 合葉 | 50 | 對 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 不銹鋼合葉|3寸,厚2mm|不銹鋼 |
6 | 4299200000692 | 鋼絲繩夾||Ф4 GB/T5976||06Cr19Ni10 | 100 | 套 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 不銹鋼鋼絲繩卡頭|M4 GB15831-2006|不銹鋼 |
7 | 4358100000563 | 包塑鋼絲繩||Φ5 GB/T16271 | 600 | 米 | 2017-11-25 | 貴州省六盤水市水城縣貴州省六盤水市水城縣發(fā)耳鄉(xiāng) | 包塑鋼絲繩|φ5 GB/T16271| |
發(fā)布日期:2017-11-16