資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

11月6日太原鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:218
|
|
|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm HPB300 海鑫 2790 0 10 130
高線 Φ8mm HPB300 海鑫 2790 0 10 130
高線 Φ6.5mm HPB300 首鋼長治 2910 0 10 130
高線 Φ6.5mm HPB300 山西晉鋼 2920 0 0 120
螺紋鋼 Φ12mm HRB400 酒鋼 3140 0 0 20
螺紋鋼 Φ12mm HRB400 新金山 2990 0 0 20
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 酒鋼 2940 0 0 20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 新金山 2830 0 0 20
螺紋鋼 Φ12mm HRB400E 首鋼長治 3120 0 0 20
螺紋鋼 Φ12mm HRB400E 山西晉鋼 3170 0 0 20
螺紋鋼 Φ16mm HRB400E 山西晉鋼 2960 0 0 20
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400E 山西晉鋼 2930 0 0 20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400E 海鑫 2880 0 0 20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400E 首鋼長治 2950 0 0 20
熱軋板卷 2.0mm*1250*C Q235 太鋼 3330 0 -20 -40
熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235 太鋼 3010 0 -30 -40
熱軋板卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 3000 0 -20 -20
熱軋板卷 4.75mm*1250*C Q235 太鋼 2990 0 -10 -10
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235 包鋼 2990 0 -10 -10
冷軋板卷 1.0mm*1000*2000 ST12 鞍鋼 4650 0 0 0
冷軋板卷 2.0mm*1000*2000 ST12 鞍鋼 4550 0 0 0
冷軋板卷 3.0mm*1000*2000 ST12 鞍鋼 5400 0 0 0
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4450 0 0 0
冷軋板卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4150 0 0 0
普中板 8mm Q235 太鋼 3160 0 -20 -40
普中板 8mm Q235 臨鋼 3160 0 -20 -40
普中板 10mm Q235 太鋼 3060 0 -20 -40
普中板 20mm Q235 臨鋼 2910 0 -20 -40
普中板 20mm Q235 文豐 2920 0 -10 -20
普中板 20mm Q235 普陽 2890 0 -20 -40
低合金板 8mm Q345 太鋼 3280 0 -20 -40
低合金板 10mm Q345 太鋼 3180 0 -20 -40
低合金板 20mm Q345 太鋼 3070 0 -20 -40
角鋼 50*50*5m Q235 兆博 2830 0 -10 -100
角鋼 100*100*10 Q235 兆博 2870 0 -10 -100
角鋼 140*140*14 Q235 兆博 3050 0 -10 -100
槽鋼 16#a Q235 江天 2920 0 -10 10
槽鋼 30#a Q235 江天 2970 0 -10 -90
工字鋼 12#/12m Q235 唐山 2900 0 -10 -80
工字鋼 25#/12m Q235 萊鋼 3170 0 0 20
工字鋼 32#/12m Q235 萊鋼 3230 0 0 20
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:11月6日太原鋼材市場價格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
?