中標候選人公示 | ||||||||
項目及標段名稱 | 成都地鐵5號線一、二期工程設(shè)計監(jiān)理標 | |||||||
項目業(yè)主(招標人) | 成都地鐵有限責任公司 | 項目業(yè)主(招標人)聯(lián)系電話 | 028-61639363 | |||||
招標代理機構(gòu) | 無 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 | |||||
開標時間 | 2014/7/16 10:30:00 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心第一交易廳 | |||||
投標最高限價(元) | 40500000元 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院 | 33187400 | 33187400 | 78.94 | 劉俐 | 高級工程師 | 3524001306 | |
第二名 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司 | 33210000 | 33210000 | 76.29 | 魯衛(wèi)東 | 高級工程師(教授級) | ZGA22001374 | |
第三名 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | 32399915 | 32399915 | 74.86 | 劉寶權(quán) | 高級工程師 | 3525005030 | |
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵4號線一期工程設(shè)計監(jiān)理 | 2009-01-01 | 2015-01-01 | 125.62億 | 21600000 | 梁偉 | ||
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵2號線一期、二期工程設(shè)計監(jiān)理 | 2007-01-01 | 2012-01-01 | 13400000 | 祝平 | |||
深圳地鐵集團有限公司 | 深圳龍崗線(3號線)西延段工程設(shè)計咨詢及審圖 | 2004-01-01 | 2009-01-01 | 98.86億元 | 18750000 | 徐子林 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負責人 | ||
重慶市軌道交通(集團)有限公司 | 重慶市軌道交通3號線一期工程總體設(shè)計 | 2007-01-01 | 2011-01-01 | 68.05億 | 8560000 | 劉俐 | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
西安市地下鐵道有限責任公司 | 西安市地鐵1號線一期工程(后圍寨~紡織城)設(shè)計咨詢 | 2008-06-01 | 2013-09-01 | 31.8公里 | 15350000 | 楊慧林 | ||
西安市地下鐵道有限責任公司 | 西安市地鐵3號線一期工程(魚化寨~國際港務(wù)區(qū))設(shè)計咨詢 | 2008-06-01 | 2014-12-01 | 38.5公里 | 19110000 | 張磊 | ||
西安市地下鐵道有限責任公司 | 西安市地鐵1號線一期工程(后圍寨~紡織城)設(shè)計咨詢 | 2008-06-01 | 2013-09-01 | 31.8公里 | 15350000 | 楊慧林 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負責人 | ||
重慶市軌道交通(集團)有限公司 | 重慶市軌道交通1號線(朝天門~沙坪壩段)工程勘察設(shè)計總承包 | 2007-01-01 | 2011-07-01 | 16.5公里 | 162425000 | 魯衛(wèi)東 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通3號線北延工程設(shè)計咨詢(3JSZA標) | 2005-08-01 | 2010-10-01 | 30.8公里 | 11780000 | 劉寶權(quán) | ||
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通9號線工程設(shè)計咨詢 | 2009-09-01 | 2015-06-01 | 20公里 | 27620000 | 劉寶權(quán) | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負責人 | ||
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通3號線北延工程設(shè)計咨詢(3JSZA標) | 2005-08-01 | 2010-10-01 | 30.8公里 | 11780000 | 劉寶權(quán) | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 四川省發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-86705918 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市建委招投標監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-86636457 | |||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等。 3、中標候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |