天津華順盛隆有限公司 | |||||||||||
為慶祝我廠TBR,SK,SHF系列產(chǎn)品試生產(chǎn)成功,特于10月,11月,12月3個(gè)月5折優(yōu)惠開(kāi)倉(cāng)促銷以下產(chǎn)品: | |||||||||||
品名 | 型號(hào) | 單位 | 原價(jià) (含稅) |
折后價(jià) (不含稅) |
品名 | 型號(hào) | 單位 | 鋁殼價(jià)格 | 成套價(jià)格 | ||
原價(jià) (含稅) |
折后價(jià) (不含稅) |
原價(jià) (含稅) |
折后價(jià) (不含稅) |
||||||||
SBR系列導(dǎo)軌 | SC系列滑塊 | ||||||||||
導(dǎo)軌 | SBR12 | 米 | ¥76.00 | ¥38.00 | 滑塊 | SC12 | 個(gè) | ¥9.40 | ¥4.70 | ¥15.00 | ¥7.50 |
導(dǎo)軌 | SBR16 | 米 | ¥80.00 | ¥40.00 | 滑塊 | SC16 | 個(gè) | ¥12.00 | ¥6.00 | ¥19.00 | ¥9.50 |
導(dǎo)軌 | SBR20 | 米 | ¥100.00 | ¥50.00 | 滑塊 | SC20 | 個(gè) | ¥13.00 | ¥6.50 | ¥21.00 | ¥10.50 |
導(dǎo)軌 | SBR25 | 米 | ¥136.00 | ¥68.00 | 滑塊 | SC25 | 個(gè) | ¥26.00 | ¥13.00 | ¥38.00 | ¥19.00 |
導(dǎo)軌 | SBR30 | 米 | ¥180.00 | ¥90.00 | 滑塊 | SC30 | 個(gè) | ¥30.00 | ¥15.00 | ¥45.00 | ¥22.50 |
導(dǎo)軌 | SBR35 | 米 | ¥236.00 | ¥118.00 | 滑塊 | SC35 | 個(gè) | ¥48.00 | ¥24.00 | ¥73.00 | ¥36.50 |
導(dǎo)軌 | SBR40 | 米 | ¥340.00 | ¥170.00 | SBR系列滑塊 | ||||||
導(dǎo)軌 | SBR50 | 米 | ¥560.00 | ¥280.00 | 滑塊 | SBR12 | 個(gè) | ¥12.00 | ¥6.00 | ¥22.00 | ¥11.00 |
TBR系列導(dǎo)軌 | 滑塊 | SBR16 | 個(gè) | ¥12.00 | ¥6.00 | ¥22.00 | ¥11.00 | ||||
導(dǎo)軌 | TBR16 | 米 | ¥90.00 | ¥45.00 | 滑塊 | SBR20 | 個(gè) | ¥13.00 | ¥6.50 | ¥24.00 | ¥12.00 |
導(dǎo)軌 | TBR20 | 米 | ¥120.00 | ¥60.00 | 滑塊 | SBR25 | 個(gè) | ¥28.00 | ¥14.00 | ¥46.00 | ¥23.00 |
導(dǎo)軌 | TBR25 | 米 | ¥160.00 | ¥80.00 | 滑塊 | SBR30 | 個(gè) | ¥32.00 | ¥16.00 | ¥52.00 | ¥26.00 |
導(dǎo)軌 | TBR30 | 米 | ¥220.00 | ¥110.00 | TBR系列滑塊 | ||||||
SK系列支撐 | 滑塊 | TBR16 | 個(gè) | ¥20.00 | ¥10.00 | ¥29.00 | ¥14.50 | ||||
支撐 | SK8 | 個(gè) | ¥6.60 | ¥3.30 | 滑塊 | TBR20 | 個(gè) | ¥24.00 | ¥12.00 | ¥35.00 | ¥17.50 |
支撐 | SK12 | 個(gè) | ¥8.60 | ¥4.30 | 滑塊 | TBR25 | 個(gè) | ¥36.00 | ¥18.00 | ¥52.00 | ¥26.00 |
支撐 | SK16 | 個(gè) | ¥9.40 | ¥4.70 | 滑塊 | TBR30 | 個(gè) | ¥46.00 | ¥23.00 | ¥64.00 | ¥32.00 |
支撐 | SK20 | 個(gè) | ¥11.40 | ¥5.70 | SC加長(zhǎng)系列滑塊 | ||||||
支撐 | SK25 | 個(gè) | ¥16.00 | ¥8.00 | 滑塊 | SC16L | 個(gè) | ¥28.60 | ¥14.30 | ¥43.40 | ¥21.70 |
支撐 | SK30 | 個(gè) | ¥19.00 | ¥9.50 | 滑塊 | SC20L | 個(gè) | ¥30.00 | ¥15.00 | ¥47.00 | ¥23.50 |
SHF系列支撐 | 滑塊 | SC25L | 個(gè) | ¥63.00 | ¥31.50 | ¥91.00 | ¥45.50 | ||||
支撐 | SHF10 | 個(gè) | ¥9.60 | ¥4.80 | 滑塊 | SC30L | 個(gè) | ¥76.00 | ¥38.00 | ¥108.00 | ¥54.00 |
支撐 | SHF12 | 個(gè) | ¥9.60 | ¥4.80 | SBR加長(zhǎng)系列滑塊 | ||||||
支撐 | SHF16 | 個(gè) | ¥9.40 | ¥4.70 | 滑塊 | SBR16L | 個(gè) | ¥30.00 | ¥15.00 | ¥48.00 | ¥24.00 |
支撐 | SHF20 | 個(gè) | ¥15.20 | ¥7.60 | 滑塊 | SBR20L | 個(gè) | ¥31.00 | ¥15.50 | ¥52.00 | ¥26.00 |
支撐 | SHF25 | 個(gè) | ¥17.20 | ¥8.60 | 滑塊 | SBR25L | 個(gè) | ¥60.00 | ¥30.00 | ¥94.00 | ¥47.00 |
支撐 | SHF30 | 個(gè) | ¥22.80 | ¥11.40 | 滑塊 | SBR30L | 個(gè) | ¥70.00 | ¥35.00 | ¥104.00 | ¥52.00 |
生產(chǎn)TBR20UUTBR25LUU滑塊導(dǎo)軌—天弘益華