QY型絕緣格式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 | 主起升速度 (m/min) |
副起升速度 (m/min) |
小車運(yùn)行速度 (m/min) |
大車運(yùn)行速度 (m/min) |
總功率(kw) | 推薦軌道 |
5 | 10.5~22.5 | 16 | A5(A6) | 12.5(15.5) | - | 37.2 | 90.7(115.6) | 22.8(27.8) | 43kg/m |
25.5~31.5 | 91.9(116.8) | 27.4(31.8) | |||||||
10 | 10.5~16.5 | 16 | 8.5(13.3) | - | 43.8 | 90.7(115.6) | 27.5(35.5) | ||
19.5~22.5 | 91.9(116.8) | 32.1(39.5) | |||||||
25.5~31.5 | 84.7(112.5) | 32.1(39.5) | |||||||
16/3.2 | 10.5~16.5 | 16/18 | 7.9(13) | 14.5 | 44.6 | 84.7(87.6) | 51.1(64.5) | 43kg/m 或 QU70 |
|
19.5~31.5 | 112.5(101.4) | 55.5(71.5) | |||||||
20/5 | 10.5~16.5 | 12/14 | 7.2(9.7) | 12.7 | 44.6 | 84.7(87.6) | 55.6(69) | ||
19.5~31.5 | 112.5(101.4) | 60(76) | |||||||
32/5 | 10.5~16.5 | 16/18 | 7.5(9.5) | 12.7 | 42.4 | 87.6(101.4) | 78.3(96.3) | QU70 | |
19.5~22.5 | 74.2(101.8) | 78.3(96.3) | |||||||
25.5~31.5 | 74.6(86.8) | 87.3(96.3) | |||||||
50/10 | 10.5~16.5 | 12/16 | 5.9(7.8) | 13.2 | 38.5 | 74.6(86.8) | 115.5(131.5) | QU80 | |
19.5~31.5 | 85.9(87.3) | 115.5(139.5) |
青島起重、起重機(jī)械、起重機(jī)、QY絕緣起重機(jī)