2 | 型號(hào) | PSP25 | ||
1.3 | 動(dòng)力 (電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | electric-magnetic | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式,步行式,站駕式,座駕式,揀選式) | stand-on | ||
1.5 | 容量/額定負(fù)載 | Q kg | 2500 | |
1.6 | 負(fù)荷中心距離 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 957 | |
1.9 | 軸距 | Y mm | 1515 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 970 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 | kg | 1620/1850 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 | kg | 780/200 | |
車輪類型 | 3.1 | 輪胎(橡膠, 超強(qiáng)彈性體 ,氣動(dòng),聚氨酯) | 超強(qiáng)彈性體 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)結(jié)束輪胎尺寸 | mm | Ф254×82 | |
3.3 | 負(fù)荷結(jié)束輪胎尺寸 | mm | Ф84×70° | |
3.4 | 腳輪(尺寸) | Ф149×55 | ||
3.5 | 車輪數(shù)( × =驅(qū)動(dòng)車輪)驅(qū)動(dòng)器結(jié)束/負(fù)載結(jié)束 | 1×-2/2/1×-2/4 | ||
3.6 | 車道寬度(前)驅(qū)動(dòng)結(jié)束 | b10 mm | 441 | |
3.7 | 車道寬度(后)負(fù)載結(jié)束 | b11 mm | 380/505 | |
尺寸 | 4.4 | 電梯高度 | h3 mm | 130 |
4.9 | 中立立場高度 | h14 mm | 1290 | |
4.15 | 叉降低高度 | h13 mm | 85 | |
4.19 | 總長度 | l1 mm | 2025 | |
4.2 | 叉正面長度 | l2 mm | 875 | |
4.21 | 總寬 | b1 mm | 796 | |
4.22 | 叉尺寸 | s/e/l mm | 60/180/1150(1220) | |
4.25 | 整體的寬度 | b5 mm | 560/685 | |
4.32 | 中心的軸距 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 工作走道用800 × 1200托盤縱向 | Ast mm | 2255 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1865 | |
性能 | 5.1 | 行走速度拉丹/卸載 | km/h | 8.7/9.0 |
5.2 | 提升速度拉丹/卸載 | mm/s | 33.7/45 | |
5.3 | 降低速度拉丹/卸載 | mm/s | 35.7/18.7 | |
5.8 | 甲級(jí)能力拉丹/卸載 | % | 6.5/14 | |
5.1 | 制動(dòng)器 | Electric-magnetic |
電纜搬運(yùn)車