主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)
型號(hào) | 功率kW | 額定電壓V | 額定電流A | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | *大轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)電流A | 效率% | 功率因素cosφ | 靜制動(dòng)力矩N.m | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量N.㎡ |
額定轉(zhuǎn)矩 | |||||||||||
YEZ112S-4 | 3.0 | 380 | 7.6 | 1380 | 2.7 | 2.7 | 45 | 78 | 0.77 | 42.1 | 0.300 |
YEZ112M-4 | 3.7 | 380 | 9 | 1380 | 2.7 | 2.7 | 54 | 78 | 0.77 | 51 | 0.300 |
YEZ112L-4 | 4.5 | 380 | 11 | 1380 | 2.7 | 2.7 | 65 | 79 | 0.80 | 62.7 | 0.331 |
YEZ132S-4 | 5.5 | 380 | 15 | 1400 | 3.0 | 3.0 | 80 | 80 | 0.80 | 76 | 0.653 |
YEZ132-4 | 7.5 | 380 | 18 | 1400 | 3.0 | 3.0 | 110 | 80 | 0.80 | 98 | 0.730 |
安裝尺寸表
型號(hào) | 功率(kW) | D | G | F | E | R | N | P | d | M | D2 | L |
YEZ112S-4 | 3.0 | 28 | 31 | 8 | 60 | 0 | 180h8 | 250 | 15 | 215 | 273 | 383 |
YEZ112M-4 | 3.7 | 28 | 31 | 8 | 60 | 0 | 180h8 | 250 | 15 | 215 | 273 | 392 |
YEZ112L-4 | 4.5 | 28 | 31 | 8 | 60 | 0 | 180h8 | 250 | 15 | 215 | 273 | 407 |
YEZ132S-4 | 5.5 | 38 | 41 | 10 | 80 | 0 | 230h8 | 300 | 15 | 265 | 328 | 442 |
YEZ132-4 | 7.5 | 38 | 41 | 10 | 80 | 0 | 230h8 | 300 | 15 | 265 | 328 | 442 |