項目 | 單位 | 主鉤 | 副鉤 | 小鉤 | 索具鉤 | 旋轉 | 變幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 | 固定時 | T | 1600 | 350 | 50 | 10×2 | 1200 | |
旋轉時 | 1200 | |||||||
升起高度 (水上/水下) |
M | 72 | 85/200 | 89 | 90 | |||
離旋轉中心的*小幅度 | M | 25 | 28.5 | 32 | ||||
機構速度 | 空載 | M/min | 0-8 | 0-20 | 0-40 | 60 | 0.25rpm | 15min |
帶載 | 0-4 | 0-10 | 0-20 | 30 | 0.125rpm | |||
電機功率×數(shù)量 | KW | 800×2 | 400×2 | 250×1 | 75×2 | 110×6 | 400×2 | |
電機轉速 | RPM | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
浮式起重機